| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| dom | 100 000 zł | 300 000 zł | 700 000 zł |
| dom (2) | ~400 000 zł | — | — |
| działka | ~300 000 zł | — | — |
| działka (2) | ~280 000 zł | — | — |
| inne nieruchomosci - dzialka 1547 m² | 200 000 zł | — | — |
| mieszkanie | — | 400 000 zł | 400 000 zł |
| inne nieruchomości | — | 20 000 zł | — |
| inne nieruchomości (2) | — | 150 000 zł | — |
| inne nieruchomości (3) | — | 230 000 zł | — |
| inne nieruchomości - działka | — | — | ~300 000 zł |
| inne nieruchomości - dom z działką | — | — | ~20 000 zł |
| inne nieruchomości - działka (2) | — | — | ~230 000 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 118 600 zł | 140 720 zł | ~110 000 zł |
| Waluty obce | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| Papiery wartościowe | ~285 551 zł | ~213 640 zł | ~217 347 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| orlen s.a. | 13 836 zł | — | — |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| obraz | [nieczytelne] | — | [nieczytelne] |
| obrady | [nieczytelne] | — | — |
| drzwy | — | [nieczytelne] | — |
| auta [nieczytelne] | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| uposażenie poselskie | 173 580 zł | — | 220 184 zł |
| emerytura | 82 887 zł | — | 63 468 zł |
| dieta parlamentarna | 45 513 zł | 26 000 zł | — |
| dieta parlamentarna nieopodatkowana | 76 000 zł | — | — |
| dieta parlamentarna opodatkowana | 9573 zł | — | — |
| uposcieńc polskie | 173 580 zł | — | — |
| dieta polowenturna | 45 573 zł | — | — |
| nieopodatkowana | 36 000 zł | — | — |
| opodatkowana | 9573 zł | — | — |
| wpłynięcie posadku | — | 138 071 zł | — |
| energetyka | — | 73 671 zł | — |
| dieta urs | — | 140 152 zł | — |
| dieta parlamentarna (2) | — | 5676 zł | — |
| wynagrodzenie poselskie | — | — | 220 184 zł |
| dieta [nieczytelne] | — | — | 125 842 zł |
| sejm - dieta nieopodatkowana | — | — | 36 000 zł |
| dieta opodatkowana | — | — | 8678 zł |
| dieta krs | — | — | 125 842 zł |
| dieta nieopodatkowana | — | — | 36 000 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| santander bank polska sa - współkredyt mieszkaniowy | 99 155 zł | — | — |
| santander bank polska sa współpracy wiertnim | — | 702 420 zł | — |
| santander bank polska s.a. - współkredyt mieszkaniowy | — | — | 702 638 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.