| Pozycja | początek kadencji |
|---|---|
| dom | 750 000 zł |
| mieszkanie | 200 000 zł |
| mieszkanie (2) | 550 000 zł |
| Pozycja | początek kadencji |
|---|---|
| Gotówka PLN | ~109 335 zł |
| Pozycja | początek kadencji |
|---|---|
| toyota chr 2017 | [nieczytelne] |
| Pozycja | początek kadencji |
|---|---|
| sejm - dieta parlamentarna | 9577 zł |
| wynagrodzenie z tytułu pracy w ministerstwie rozwoju i technologii | 18 074 zł |
| wynagrodzenie z tytułu pracy w ministerstwie finansów | 211 547 zł |
| sejm dieta parlamentarna nieopodatkowana | 36 000 zł |
| sejm dieta parlamentarna opodatkowana | 9573 zł |
| Pozycja | początek kadencji |
|---|---|
| pożyczka z kasy zapomogowo-pożyczkowej prokuratury okręgowej w lublinie | 15 000 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.