| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| dom (ok. 170m2) oraz budynek gospodarczy (ok. 40m2), działka pod domem ok. 576 m2 | 400 000 zł | — | — |
| mieszkanie | 200 000 zł | 200 000 zł | 200 000 zł |
| gospodarstwo rolne | 300 000 zł | 300 000 zł | 300 000 zł |
| dom w tym działka ok. 1150m2 | 1 400 000 zł | — | — |
| mieszkanie (2) | 440 000 zł | 440 000 zł | 440 000 zł |
| mieszkanie (3) | 400 000 zł | 360 000 zł | 400 000 zł |
| mieszkanie (4) | 360 000 zł | — | 360 000 zł |
| dom z budynkiem gospodarczym | 400 000 zł | — | 400 000 zł |
| dom z działką | [nieczytelne] | 1 400 000 zł | — |
| dom | — | ~400 000 zł | — |
| działka budowlana | — | 400 000 zł | 350 000 zł |
| dom o powierzchni ok. 170m2 oraz budynek gospodarczy ok. 40m2, działka pod domem ok. 576m2 | — | — | 400 000 zł |
| dom w tym działka i 150m2 powierzchni | — | — | 1 400 000 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 116 872 zł | 284 657 zł | 131 858 zł |
| Waluty obce | [nieczytelne] | ~2725 zł | ~2580 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| toyota yaris z 2012 rok | 10 500 zł | 10 500 zł | 10 500 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| uposażenie sejm (pit11 i pit 4r) | 170 373 zł | — | — |
| dieta | 45 573 zł | [nieczytelne] | 1586 zł |
| wynajem nieruchomości (pit28) | 83 162 zł | 93 271 zł | — |
| uposażenie sejm | 170 373 zł | — | — |
| wynajem nieruchomości | 83 161 zł | — | — |
| uposażenie posła (pit11) | — | 197 900 zł | — |
| dieta sejm (pit48) | — | 48 100 zł | — |
| uposażenie sejm pit11 | — | 197 900 zł | 186 938 zł |
| pit4r sejm | — | 48 100 zł | 48 100 zł |
| pit28 wynajem nieruchomości | — | 93 272 zł | — |
| uposażenie sejm pit1 | — | — | 186 938 zł |
| dieta sejmowa | — | — | 1586 zł |
| wynajem nieruchomości przychód | — | — | 89 244 zł |
| przychód pit39 | — | — | 479 500 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| umowa rezerwacyjna wpłacony depozyt | 0 zł | — | — |
| wierzytelność jako udzielona pożyczka dla członka rodziny | 400 000 zł | — | — |
| n. d. | — | — | [nieczytelne] |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.