| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| dom | 500 000 zł | 500 000 zł | 500 000 zł | 500 000 zł |
| inne nieruchomości (działka/grunt) | 70 000 zł | — | — | — |
| inna nieruchomość (grunt/działka) | — | 70 000 zł | — | — |
| inne nieruchomości | — | 20 000 zł | — | — |
| inne nieruchomości (grunt) | — | — | 20 000 zł | — |
| inne nieruchomosci | — | — | 70 000 zł | — |
| inne nieruchomości (grunt/działka) | — | — | — | 70 000 zł |
| Suma | 570 000 zł | 590 000 zł | 590 000 zł | 570 000 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 80 000 zł | 18 901 zł | — | — |
| Suma | 80 000 zł | 18 901 zł | — | — |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| samochód - volvo s60 2010r. | 16 000 zł | — | — | 23 000 zł |
| samochód - volvo s-60, 2010r. | — | 18 000 zł | — | — |
| samochód volvo s-60 2010 | — | — | 240 000 zł | — |
| samochód – volvo 2010 r. | — | — | — | 35 000 zł |
| Suma | 16 000 zł | 18 000 zł | 240 000 zł | 58 000 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| uposażenie poselskie | 18 124 985 zł | 194 202 zł | 2 771 861 zł | — |
| dieta parlamentarna | 4 749 153 zł | 45 680 zł | 6242 zł | — |
| diety nieodpodatkowane | 36 000 zł | — | — | — |
| odprawa | [nieczytelne] | — | — | — |
| przychód z tyt. zwień. link. sł. podz. zagraniczne | 179 zł | — | — | — |
| z urzędu marszałkowskiego | — | 15 026 zł | — | — |
| z tytułu nieopodatkowana | — | 36 000 zł | — | — |
| opodatkowana | — | 3629 zł | — | — |
| wynagrodzenie z urzędu marszałkowskiego | — | — | 25 418 861 zł | 191 374 zł |
| nagrody niepodzielone | — | — | 2905 zł | — |
| wynagrodzenie z urzędu marszałkowskiego – w tym nagroda jubileuszowa | — | — | — | 500 662 zł |
| zarząd oddziału wojewódzkiego związku ochotniczych straży pożarnych rp | — | — | — | nieokreślono |
| Suma | 22 910 317 zł | 294 537 zł | 28 199 869 zł | 692 036 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| kredyt w banku pko sa w brodnicy na budowę domu mieszkalnego z funkcją socjalną | [nieczytelne] | — | — | — |
| pożyczka z kancelarii sejmu na remont domu | 57 400 zł | — | — | — |
| kredyt w banku pko sa w brodnicy na budowę domu mieszkalnego | — | 31 799 zł | — | 53 532 zł |
| kredyt na budowę domu mieszkalnego w banku prosa(?) brodnicy | — | — | 48 375 zł | — |
| Suma | 57 400 zł | 31 799 zł | 48 375 zł | 53 532 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.