| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| mieszkanie | nieokreślono | — | — | — |
| inna nieruchomość – działka (poz. 1) | 160 000 zł | — | — | — |
| inna nieruchomość – działka (poz. 2) | 60 000 zł | — | — | — |
| działka nabyta od skarbu państwa | nieokreślono | — | — | — |
| nieruchomość gruntowa (działka niezabudowana) | 60 000 zł | — | — | — |
| nieruchomość gruntowa (działka niezabudowana) (2) | 60 000 zł | — | — | — |
| inna nieruchomość (grunt) | — | 60 000 zł | — | — |
| inna nieruchomość (grunt) (2) | — | 60 000 zł | — | — |
| nieruchomosc gruntowa | — | nieokreślono | — | — |
| inna nieruchomość (działka niezabudowana) | — | — | 60 000 zł | — |
| inna nieruchomość | — | — | 60 000 zł | — |
| inne nieruchomości - działka 1 | — | — | — | 60 000 zł |
| inne nieruchomości - działka 2 | — | — | — | 60 000 zł |
| Suma | 340 000 zł | 120 000 zł | 120 000 zł | 120 000 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 67 000 zł | 48 000 zł | 57 000 zł | 70 000 zł |
| Waluty obce | ~1720 zł | ~2368 zł | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| Suma | 68 720 zł | 50 368 zł | 57 000 zł | 70 000 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| pojazd mechaniczny (marka, model, rok produkcji) - nie podano w formularzu | — | — | — | nieokreślono |
| Suma | — | — | — | — |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| uposażenie posłanki | 170 430 zł | — | — | — |
| umowy zlecenia | 27 800 zł | 18 750 zł | — | — |
| [nieczytelne] | 549 zł | — | — | — |
| uposażenie posłów | — | 160 325 zł | — | — |
| dieta parlamentarna | — | 30 996 zł | 36 000 zł | — |
| wynagrodzenie mz | — | 31 342 zł | 60 499 zł | — |
| przychód z tytułu zwolnienia lekarzy na służbie publicznej nagłej (nagl.) | — | 5273 zł | — | — |
| uposażenie poselskie | — | — | 93 010 zł | — |
| dieta parlamentarna (2) | — | — | 9680 zł | — |
| umowy zlecenia (brutto) | — | — | 6150 zł | — |
| przychód z tyt. zwięk. lim. na sl. podr. zagr. | — | — | 1617 zł | — |
| ministerstwo zdrowia (netto) | — | — | — | 34 420 zł |
| dieta parlamentarna (netto) | — | — | — | 38 718 zł |
| uposażenie poselskie (netto) | — | — | — | 71 527 zł |
| umowy zlecenia (netto) | — | — | — | 4680 zł |
| uposażenie poselskie – dopisek odręczny | — | — | — | 151 352 zł |
| diety poselskie – dopisek odręczny | — | — | — | 45 573 zł |
| [nieczytelne] nieopodatkowana / opodatkowana – dopisek odręczny | — | — | — | ~36 000 zł |
| przychód z tyt. zwolnień które nie podlegają [opodatkowaniu] – dopisek odręczny | — | — | — | 268 145 zł |
| umowy zlecenie – dopisek odręczny | — | — | — | 11 888 zł |
| wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenie lekarze – korekta z 21.02.2024 | — | — | — | 1280 zł |
| Suma | 198 780 zł | 246 686 zł | 206 956 zł | 663 583 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| kredyt gotówkowy zaciągnięty w banku pko bp | 81 807 zł | 101 049 zł | — | 141 838 zł |
| kredyt gotówkowy zaciągnięty w banku pko bp – pozostały kapitał do spłaty | — | — | 138 628 zł | — |
| Suma | 81 807 zł | 101 049 zł | 138 628 zł | 141 838 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.