| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| dom | 900 000 zł | 450 000 zł | 750 000 zł |
| mieszkanie | 600 000 zł | 600 000 zł | 500 000 zł |
| działka budowlana | [nieczytelne] | [nieczytelne] | 90 000 zł |
| działka ogród | [nieczytelne] | — | — |
| lokal mieszkalny | 550 000 zł | — | — |
| działka ogród (2) | [nieczytelne] | — | — |
| działka rolna | [nieczytelne] | — | 550 000 zł |
| gospodarstwo rolne | — | [nieczytelne] | — |
| działka o pow. 51 lokal mieszkalny | — | [nieczytelne] | — |
| działka o pow. 5100 m² | — | 150 000 zł | — |
| działka inna (ogrodnicza) | — | — | 350 000 zł |
| działka | — | — | ~30 000 zł |
| działka leśna | — | — | 150 000 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | ~370 000 zł | 160 000 zł | ~160 000 zł |
| Waluty obce | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| instalacja fotowoltaiczna na budynku mieszkalnym | [nieczytelne] | — | [nieczytelne] |
| instalacje fotowoltaiczne na budynku mieszkalnym | — | [nieczytelne] | — |
| biżuteria, srebra, instalacja fotowoltaiczna na budynku mieszkalnym | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| uprawnienia publiczne (emerytura mswia) | 30 412 zł | — | — |
| dieta poselska / uposażenie poselskie | 45 674 zł | — | — |
| przychód z wynajmu nieruchomości | 27 400 zł | — | — |
| uposażenie poselskie | 204 212 zł | 153 057 zł | 150 432 zł |
| dieta parlamentarna | 45 680 zł | 45 543 zł | 45 573 zł |
| przychody z tytułu wynajmu mikrochronów | 27 100 zł | — | — |
| przychód z tytułu wynagrodzenia menedżerskiego | — | 13 000 zł | — |
| przychód z tytułu [nieczytelne] działalności [nieczytelne] | — | — | [nieczytelne] |
| darowizna od najbliższego członka rodziny | — | — | 180 000 zł |
| dieta poselska | — | — | 45 573 zł |
| przychód z tytułu wynajmu nieruchomości | — | — | 30 800 zł |
| dochód od najbliższego członka rodziny | — | — | 180 000 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| kredyt budowlany zaciągnięty w 2010 roku, przeniesiony do grupy [nieczytelne] | ~261 000 zł | — | — |
| kredyt hipoteczny na zakup domu, zaciągnięty w deutsche banku [nieczytelne] | 58 750 zł | — | — |
| kredyt hipoteczny przeniesiony do innego banku [nieczytelne] | 56 428 zł | — | — |
| pożyczka majątkowa [nieczytelne] | 1550 zł | — | — |
| kredyt hipoteczny chf gwarantowany na zakup lokalu mieszkalnego zarejestrowanego w 2006 r. w banku m | — | 32 180 zł | — |
| kredyt hipoteczny euro na zakup działki pod budowę domu w 2010 r. w dbank | — | 13 068 zł | — |
| kredyt hipoteczny euro gwarantowany na budowę domu w 2011 r. w dbank | — | 54 189 zł | — |
| zobowiązanie wynikające z faktury vat nr [redacted] na kwotę 12000.00 pln z dnia 30 grudnia 2023 r. | — | 12 000 zł | — |
| kredyt hipoteczny przeznaczony na zakup lokalu mieszkalnego [adres redakcja], zaciągnięty w 2006 r. | — | — | ~2 526 408 zł |
| kredyt hipoteczny na zakup działki pod budowę domu, zaciągnięty w 2011 r. w dbank | — | — | 23 680 zł |
| kredyt hipoteczny przeznaczony na budowę domu, zaciągnięty w 2012 r. w dbank | — | — | 95 050 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.