| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| mieszkanie (+komórka lokatorska + miejsce w hali garażowej) | 1 100 000 zł | — | — |
| dom | [nieczytelne] | — | [nieczytelne] |
| gospodarstwo rolne | [nieczytelne] | — | [nieczytelne] |
| inne nieruchomości | [nieczytelne] | — | — |
| mieszkanie | — | — | [nieczytelne] |
| inne nieruchomosci | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 11 632 zł | 122 846 zł | 117 517 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| dieta parlamentarna | 45 573 zł | 45 146 zł | — |
| uposażenie | 150 065 zł | — | — |
| sejm rp - dieta parlamentarna | 45 573 zł | — | — |
| sejm rp - uposażenie | 150 065 zł | — | — |
| uposażenie poselskie | — | 149 209 zł | — |
| wynagrodzenie poselskie | — | — | [nieczytelne] |
| działalność przedsiębiorczości | — | — | 402 159 zł |
| gastronomiczna | — | — | 15 139 zł |
| [nieczytelne] | — | — | [nieczytelne] |
| uposażenie posiadki | — | — | 150 064 zł |
| dla podawania | — | — | 45 573 zł |
| a. tym niezgodne (wymagane) | — | — | 26 600 zł |
| zgodne | — | — | 9572 zł |
| przed 2 tyłu wykonać lub na niebezpieczne zapasowanie | — | — | 70 000 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| kredyt hipoteczny zawarty w 2024 roku w santander bank polska s.a. | 600 000 zł | — | — |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.