| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| dom | 700 000 zł | 700 000 zł | — |
| mieszkanie | 145 000 zł | 145 000 zł | 145 000 zł |
| dom z budynkami gospodarczymi | 600 000 zł | — | — |
| działka niezabudowana | 106 400 zł | 106 400 zł | 106 400 zł |
| gospodarstwo rolne | [nieczytelne] | — | — |
| dom (2) | — | 600 000 zł | — |
| dom wraz z garażem | — | — | 700 000 zł |
| dom wraz z dwoma budynkami gospodarczymi | — | — | 600 000 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 135 800 zł | 186 000 zł | 177 000 zł |
| Waluty obce | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| Papiery wartościowe | ~161 305 zł | ~122 014 zł | ~40 301 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| [nieczytelne] sp. jawna | 400 000 zł | — | — |
| stram i synowie | 200 zł | — | — |
| pphu dawna | 200 zł | — | — |
| bracia strach sp. jawna | — | 400 000 zł | 400 000 zł |
| strach i synowie sp z o.o | — | [nieczytelne] | — |
| pphu osmy sp z o.o | — | [nieczytelne] | — |
| strach i synowie sp z.o.o. | — | — | [nieczytelne] |
| pphu osint sp z.o.o. | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| samochód honda hrv, rok produkcji [nieczytelne - ok. 2017] | [nieczytelne] | — | — |
| samochód toyota rav 4, rok produkcji 2010 | [nieczytelne] | — | — |
| samochód toyota hrv 2 2017 | [nieczytelne] | — | — |
| samochód toyota rav 4 2 2010 | [nieczytelne] | — | — |
| samochód honda hrv z 2017 r. | — | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| samochód honda hrv, rok produkcji ≥ 2017 | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| dieta parlamentarna | 45 647 zł | — | — |
| ryczałty z tytułu zwiększenia limitu na podróże zagraniczne | 580 zł | — | — |
| uposażenie parlamentarne | 174 008 zł | — | — |
| pożyczka na cele remontowe z tytułu świadczeń socjalnych | 33 700 zł | — | — |
| digia parlamentarna | 45 677 zł | — | — |
| przychody z tutułu zwiękowania limitu na podrzęt zagraniczne | 580 zł | — | — |
| pożycia na celie remontowe z tutułu świadczeń socjalnych do speaty na dzień 31 xii 2024 | 33 700 zł | — | — |
| stowarzyszenie na rzecz dzieci niepełnosprawnych i autystycznych "piękny umysł" w częstochowie – umowa o pracę | — | 60 353 zł | — |
| strach i synowie sp z o.o. w częstochowie – umowa o pracę | — | 7039 zł | — |
| wywóz nieczystości oraz przewóz ładunków wiesław strach w częstochowie – umowa o pracę (stanowisko kierownika zakładu) | — | 36 466 zł | — |
| wynajem mieszkania w częstochowie przy ul. powstańców śląskich 10/34 | — | 15 000 zł | — |
| dieta poselska | — | 6413 zł | — |
| uposażenie poselskie | — | 27 719 zł | — |
| stowarzyszenie na rzecz dzieci niepełnosprawnych i autystycznych „piękny umysł” w częstochowie | — | 60 353 zł | 31 988 zł |
| stowarzyszenie na rzecz dzieci niepełnosprawnych i autystycznych "piękny umysł" w częstochowie - umowa o pracę | — | — | 31 988 zł |
| strach i synowie sp z.o.o. w częstochowie - umowa o pracę | — | — | 8960 zł |
| wywóz nieczystości oraz przewóz ładunków wiesław strach - umowa o pracę (stanowisko kierownika zakładu) | — | — | 35 828 zł |
| wynajem mieszkania | — | — | 13 200 zł |
| strach i synowie sp z o.o. w częstochowie | — | — | 8960 zł |
| wywóz nieczystości oraz przewóz ładunków wiesław strach w częstochowie | — | — | 35 828 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| pożyczka na cele remontowe z tytułu świadczeń socjalnych | 33 700 zł | — | — |
| nie dotyczy | — | — | [nieczytelne] |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.