| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| dom | 800 000 zł | 800 000 zł | 800 000 zł |
| mieszkanie | 127 430 zł | 127 430 zł | 127 430 zł |
| mieszkanie (2) | 400 000 zł | 400 000 zł | — |
| nieruchomość zabudowana | 330 000 zł | — | — |
| nieruchomość zabudowana gruntowo | — | 350 000 zł | — |
| [nieczytelne] | — | — | ~60 000 zł |
| nieruchomość zabudowana gruntem | — | — | ~310 000 zł |
| inne nieruchomości | — | — | 350 000 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 65 000 zł | 77 000 zł | 75 000 zł |
| Waluty obce | [nieczytelne] | [nieczytelne] | ~513 800 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| mitsubishi outlander | [nieczytelne] | — | — |
| mitsubishi qullander 2016 | — | [nieczytelne] | — |
| mitsubishi outlander 2016 | — | — | [nieczytelne] |
| mercedes-benz qutlo wdr. 2016 | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| dieta parlamentarna | 4 557 304 zł | — | 45 573 zł |
| uprawa roli | 150 492 zł | — | — |
| [nieczytelne] | 24 600 zł | — | 433 580 zł |
| [nieczytelne] (2) | 28 800 zł | — | 2400 zł |
| dochód z wymogu winowoc | 24 600 zł | — | — |
| dochód z wymogu winowoc (2) | 28 800 zł | — | — |
| dieta parkowawowa | — | 45 573 zł | — |
| ułam nieopodatkowane | — | 36 000 zł | — |
| opodatkowane | — | 9573 zł | — |
| uprzenie pościelowe | — | 170 502 zł | — |
| dorad z wymmi morskimi | — | 24 000 zł | — |
| dorad z wymmi morskimi (2) | — | 7200 zł | — |
| dieta poselska / renta | — | — | 41 533 zł |
| wynagrodzenie | — | — | 36 000 zł |
| [nieczytelne] podatkowe | — | — | 5533 zł |
| dochód z udziałów [nieczytelne] | — | — | 22 000 zł |
| uposażenie | — | — | 173 580 zł |
| dochód z wydawnictwa | — | — | 22 000 zł |
| dochód z wydawnictwa (2) | — | — | 2400 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości - pko bp ii oddział w szczecinie ul. [nieczytelne] szczecin | 150 000 zł | — | — |
| kredyt hipotety wg zakup wiejskiego | — | 130 000 zł | — |
| kredyt do spieży wyrobów | — | 32 747 zł | — |
| kredyt hipoteczny na zakup mieszkania; pko bp oddział ii szczecin, pl. orła białego 1 | — | — | 55 372 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.