| Pozycja | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|
| mieszkanie | 600 000 zł | 600 000 zł |
| lokal niemieszkały – garaż (miejsce postojowe) | 30 010 zł | — |
| mieszkanie (2) | — | 695 000 zł |
| lokal niemieszkalny – garaż (miejsce postojowe) | — | 30 010 zł |
| Pozycja | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|
| Gotówka PLN | 556 000 zł | 684 296 zł |
| Pozycja | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|
| peugeot 208, rocznik 2022 | [nieczytelne] | — |
| dwa [nieczytelne] (każdy o wartości powyżej 10 000 zł) | [nieczytelne] | — |
| peugeot 208, rocznik 2014 | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| dwa obrazy (każdy z nich o wartości powyżej 10 000 zł) | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|
| dieta parlamentarna | 45 466 zł | 45 680 zł |
| wynagrodzenie miesięczne | 36 000 zł | — |
| przychód z tyt. zbycia lit. na od. podr. zagr. | 4456 zł | — |
| wynagrodzenie | 172 630 zł | — |
| prawa autorskie | 14 785 zł | — |
| przychód ze zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu | 499 000 zł | — |
| darowizna od dzieci ½ udziałów | 699 000 zł | — |
| przychód z tyt. zwięks. lim. na sł. podr. zagr. | 4456 zł | — |
| uposażenie | 172 640 zł | 174 008 zł |
| ze zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (prawo nabyłem w 2023 r. z tytułu spadkobrania ½ udziałów i darowizny ½ udziałów) | 695 000 zł | — |
| darowizny od rodzica | 20 000 zł | — |
| przychód z tyt. zwięk. lim. na sł. podr. zagr. | — | 3673 zł |
| darowizny od rodziców | — | 41 000 zł |
| Pozycja | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|
| kredyt mieszkaniowy w banku millennium (umowa z dnia 04.03.2005), udzielony na kwotę 25 351,36 chf, | 131 678 zł | — |
| kredyt hipoteczny w mbank s.a. (umowa z dnia 1.09.2020), w związku z umową o budowę lokalu, na 288 m | 300 000 zł | — |
| pożyczka w banku pekao s.a. (umowa z dnia 10.05.2022), na cele mieszkaniowe | 92 000 zł | — |
| kredyt mieszkaniowy w banku millennium (umowa z dnia 04.03.2005) udzielony na kwotę 75 351,36 chf; z | — | 135 828 zł |
| kredyt hipoteczny z mbank s.a. (umowa z dnia 1.09.2020) na kwotę 300 000 zł, udzielony na 288 miesię | — | 289 884 zł |
| pożyczka ekspresowa w banku pekao s.a. (umowa z dnia 10.05.2022) z przeznaczeniem na cele mieszkanio | — | 23 600 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.