| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| mieszkanie | 1 185 000 zł | 1 150 000 zł | 950 000 zł |
| miejsce parkingowe w hali garażowej | ~40 000 zł | 40 000 zł | ~35 000 zł |
| nieruchomość gruntowa (współwłasność wieczysta) | [nieczytelne] | — | — |
| wspoluzytkowanie wieczyste | [nieczytelne] | — | — |
| udział w nieruchomości gruntowej (działka gruntu 51/1) | — | [nieczytelne] | — |
| współużytkowanie wieczyste | — | [nieczytelne] | — |
| nieruchomości gruntowe (ziemia uprawna) | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | ~79 000 zł | 50 000 zł | ~36 715 zł |
| Papiery wartościowe | ~27 604 zł | ~23 554 zł | ~21 161 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| samochód kia carens, 2013 | [nieczytelne] | [nieczytelne] | — |
| samochod kia carens, 2013 | [nieczytelne] | — | — |
| kia caro3 2013 | — | — | [nieczytelne] |
| kia carens 2013 | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| wynagrodzenie wypłacane przez mswia | 24 588 zł | — | — |
| uposażenie parlamentarne w związku z pełnieniem funkcji posła na sejm rp | 159 507 zł | — | — |
| dieta parlamentarna w związku z pełnieniem funkcji posła na sejm rp | 45 466 zł | 45 680 zł | — |
| wynagrodzenie z mswia | 24 588 zł | — | — |
| uposazenie parlamentarne z tytulu funkcji posla na sejm rp | 159 507 zł | — | — |
| dieta parlamentarna z tytulu funkcji posla na sejm rp | 45 466 zł | — | — |
| wynagrodzenie sekretarza stanu oraz ministra w mswia | — | 235 359 zł | — |
| wynagrodzenie sejmowe brutto w roku | — | — | 300 688 zł |
| dieta parlamentarna | — | — | 45 640 zł |
| ii tyt. ochronnikowi [nieczytelne] | — | — | 3640 zł |
| wynagrodzenie sekretarza jana h. mynia | — | — | 210 698 zł |
| dieta parlamentarana | — | — | 45 680 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| kredyt hipoteczny na zakup mieszkania w banku pko bp | 550 432 zł | 562 029 zł | — |
| kredyt hipoteczny w banku pko bp na zakup mieszkania, zaciągnięty w 2020r. na 30 lat | — | — | 370 000 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.