| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| dom wraz z pomieszczeniami gospodarczymi i piwnicami | 390 000 zł | — | — |
| mieszkanie własnościowe | 513 000 zł | — | — |
| mieszkanie (udział) | 45 000 zł | — | — |
| dom | — | 313 000 zł | — |
| inne nieruchomości – mieszkanie (udział 1/6 o powierzchni 52 m2) | — | 43 000 zł | — |
| lokal mieszkalny | — | 390 000 zł | 1 000 000 zł |
| mieszkanie | — | 513 000 zł | 513 000 zł |
| mieszkanie (2) | — | 45 000 zł | — |
| mieszkanie (udział 1/6) | — | — | 45 000 zł |
| dom z pomieszczeniami gospodarczymi i piwnicami | — | — | 390 000 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 109 048 zł | 134 300 zł | 134 300 zł |
| Papiery wartościowe | ~286 448 zł | ~23 172 zł | ~125 778 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| 3rgames s.a. | [nieczytelne] | [nieczytelne] | — |
| adiuvo investments s.a. | [nieczytelne] | — | — |
| agora s.a. | [nieczytelne] | [nieczytelne] | — |
| allegro sp. z o.o. | [nieczytelne] | [nieczytelne] | — |
| amica s.a. | [nieczytelne] | [nieczytelne] | — |
| apis s.a. | [nieczytelne] | — | — |
| aton-ht s.a. | [nieczytelne] | [nieczytelne] | — |
| boombit s.a. | [nieczytelne] | [nieczytelne] | — |
| ccc s.a. | [nieczytelne] | [nieczytelne] | — |
| clean&carbon energy s.a. | [nieczytelne] | — | — |
| coal energy s.a. | [nieczytelne] | — | — |
| cognor s.a. | [nieczytelne] | — | — |
| dino polska s.a. | [nieczytelne] | — | — |
| grupa azoty s.a. | [nieczytelne] | — | — |
| investment friends capital se | [nieczytelne] | [nieczytelne] | — |
| jeronimo martins polska s.a. | [nieczytelne] | — | — |
| jastrzębska spółka węglowa s.a. | [nieczytelne] | [nieczytelne] | — |
| lubawa s.a. | [nieczytelne] | [nieczytelne] | — |
| mera s.a. | [nieczytelne] | — | — |
| molecure s.a. | [nieczytelne] | — | — |
| moonlit s.a. | [nieczytelne] | [nieczytelne] | — |
| oponeo.pl s.a. | [nieczytelne] | [nieczytelne] | — |
| pepco poland sp. z o.o. | [nieczytelne] | — | — |
| photon energy n.v. | [nieczytelne] | [nieczytelne] | — |
| pkp cargo s.a. | [nieczytelne] | [nieczytelne] | — |
| sleepz ag | [nieczytelne] | [nieczytelne] | — |
| stem cells spin s.a. | [nieczytelne] | [nieczytelne] | — |
| sunex s.a. | [nieczytelne] | [nieczytelne] | — |
| text s.a. | [nieczytelne] | — | — |
| topmedica (upadłość) | [nieczytelne] | — | — |
| żabka group s.a. | [nieczytelne] | — | — |
| adiuvo investment s.a. | — | [nieczytelne] | — |
| apis | — | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| ccenergy | — | [nieczytelne] | — |
| coal energy | — | [nieczytelne] | — |
| cognor | — | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| kernel holding s.a. | — | [nieczytelne] | — |
| mera | — | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| tauron pe sa | — | [nieczytelne] | — |
| topmedica | — | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| 3rgames | — | — | [nieczytelne] |
| adiuvo | — | — | [nieczytelne] |
| agora | — | — | [nieczytelne] |
| allegro | — | — | [nieczytelne] |
| amica | — | — | [nieczytelne] |
| atonht | — | — | [nieczytelne] |
| boombit | — | — | [nieczytelne] |
| ccc | — | — | [nieczytelne] |
| ccerergy | — | — | [nieczytelne] |
| coalenerg | — | — | [nieczytelne] |
| ifcapital | — | — | [nieczytelne] |
| jsw | — | — | [nieczytelne] |
| kernel | — | — | [nieczytelne] |
| lubawa | — | — | [nieczytelne] |
| moonlit | — | — | [nieczytelne] |
| oponeo.pl | — | — | [nieczytelne] |
| photon | — | — | [nieczytelne] |
| pkpcargo | — | — | [nieczytelne] |
| sleepzag | — | — | [nieczytelne] |
| stemcells | — | — | [nieczytelne] |
| sunex | — | — | [nieczytelne] |
| tauronpe | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| toyota chr 2022 (wynajem samochodu) | 217 586 zł | — | — |
| nie dotyczy (brak składników mienia ruchomego powyżej 10 000 zł); uwagi: wynajem samochodu w wysokoś | — | [nieczytelne] | — |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| przychód z tytułu pracy w kprm | 23 741 234 zł | 11 272 zł | — |
| dieta parlamentarna (nieopodatkowana) | 3 600 000 zł | — | — |
| przychód z tytułu delegacji służbowej za granicę | 23 862 zł | — | — |
| dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych | 2984 zł | — | 3677 zł |
| dieta parlamentarna z tytułu pełnienia mandatu posła na sejm | — | 45 573 zł | — |
| przychód z tytułu zwiększenia limitu na śl. podr. zagr. | — | 1032 zł | — |
| uposażenie posła na sejm | — | 156 894 zł | — |
| odpłatne zbycie papierów wartościowych (pit-38) | — | 3002 zł | — |
| przychód z tytułu pełnienia mandatu posła na sejm | — | 45 573 zł | — |
| uposażenie poselskie | — | — | 165 884 zł |
| dieta parlamentarna | — | — | 45 466 zł |
| przychód z tytułu zwrócenia limitu na służbowe podróże zagraniczne | — | — | 729 zł |
| przychód z tytułu zwiększenia limitu na służbowe podróże zagraniczne | — | — | 728 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.