| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| dom | 1 000 000 zł | 900 000 zł | 880 000 zł | 860 000 zł |
| mieszkanie | 280 000 zł | 250 000 zł | 250 000 zł | 250 000 zł |
| działka | 300 000 zł | — | 300 000 zł | 200 000 zł |
| inne nieruchomości - działka | — | 300 000 zł | — | — |
| Suma | 1 580 000 zł | 1 450 000 zł | 1 430 000 zł | 1 310 000 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | ~152 955 zł | ~158 448 zł | 1169 zł | ~85 436 zł |
| Papiery wartościowe | ~7327 zł | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| Suma | 160 282 zł | 158 448 zł | 1169 zł | 85 436 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| ok bank spółdzielczy w krakowie | 5500 zł | — | — | — |
| santander bank polska s.a. | 1393 zł | 2288 zł | 2449 zł | 1497 zł |
| ok bank spółdzielczy w knurowie | — | 5590 zł | 5590 zł | — |
| bank spółdzielczy w krakowie | — | — | — | 5390 zł |
| Suma | 6893 zł | 7878 zł | 8039 zł | 6887 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| volkswagen golf, 2017 | nieokreślono | — | — | — |
| volkswagen golf 2017 | nieokreślono | — | — | — |
| volkswagen golf, rok produkcji 2014 | — | nieokreślono | — | — |
| volkswagen golf, rok prod. 2017 | — | — | nieokreślono | nieokreślono |
| volkswagen golf, rok produkcji 2017 | — | — | — | nieokreślono |
| Suma | — | — | — | — |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| [nieczytelne – prawdopodobnie uposażenie poselskie] | 475 699 zł | — | — | — |
| dieta parlamentarna | 47 492 zł | 45 680 zł | 45 573 zł | — |
| dieta parlamentarna – opodatkowana (w tym) | 44 492 zł | — | — | — |
| dieta parlamentarna – nieopodatkowana | 36 000 zł | — | — | — |
| [nieczytelne] | 362 zł | — | — | — |
| emerytura | — | 165 176 zł | 123 960 zł | — |
| uposażenie poselskie | — | 201 585 zł | 175 290 zł | ~174 013 zł |
| dieta parlamentarna (opodatkowana) | — | — | — | [nieczytelne] |
| dieta parlamentarna (nieopodatkowana) | — | — | — | 36 601 zł |
| Suma | 604 043 zł | 412 441 zł | 344 824 zł | 210 613 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| pożyczka z funduszu świadczeń socjalnych | — | 23 800 zł | — | — |
| nie dotyczy | — | — | nieokreślono | — |
| Suma | — | 23 800 zł | — | — |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.