| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| dom | 900 000 zł | 880 000 zł | 860 000 zł |
| mieszkanie | 250 000 zł | 250 000 zł | 250 000 zł |
| inne nieruchomości - działka | 300 000 zł | — | — |
| działka | — | 300 000 zł | 200 000 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | ~158 448 zł | 1169 zł | ~85 436 zł |
| Papiery wartościowe | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| ok bank spółdzielczy w knurowie | 5590 zł | 5590 zł | — |
| santander bank polska s.a. | 2288 zł | 2449 zł | 1497 zł |
| bank spółdzielczy w krakowie | — | — | 5390 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| volkswagen golf, rok produkcji 2014 | [nieczytelne] | — | — |
| volkswagen golf, rok prod. 2017 | — | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| volkswagen golf, rok produkcji 2017 | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| emerytura | 165 176 zł | 123 960 zł | — |
| uposażenie poselskie | 201 585 zł | 175 290 zł | ~174 013 zł |
| dieta parlamentarna | 45 680 zł | 45 573 zł | — |
| dieta parlamentarna (opodatkowana) | — | — | [nieczytelne] |
| dieta parlamentarna (nieopodatkowana) | — | — | 36 601 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| pożyczka z funduszu świadczeń socjalnych | 23 800 zł | — | — |
| nie dotyczy | — | [nieczytelne] | — |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.