| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| mieszkanie | 200 000 zł | 200 000 zł | 150 000 zł | 150 000 zł |
| dom | nieokreślono | — | 500 000 zł | 500 000 zł |
| gospodarstwo rolne | nieokreślono | — | — | — |
| inne nieruchomosci | nieokreślono | — | — | — |
| Suma | 200 000 zł | 200 000 zł | 650 000 zł | 650 000 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 129 102 zł | 154 000 zł | 3 400 000 zł | 430 000 zł |
| Waluty obce | ~52 050 zł | ~37 272 zł | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| Papiery wartościowe | ~156 041 zł | ~136 400 zł | ~108 600 zł | ~111 200 zł |
| Suma | 337 193 zł | 327 672 zł | 3 508 600 zł | 541 200 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| skoda karoq 4x4 – 2018r. | nieokreślono | — | — | — |
| skoda karoq 4x4 - 2018 r. | nieokreślono | — | — | — |
| skoda karoq 4x4 2019r., darowana od żony małgorzaty szwed | — | nieokreślono | — | — |
| skoda karoq 4x4 2018 | — | nieokreślono | — | — |
| skoda octavia toi.c (2021) | — | — | 10 000 zł | — |
| skuda octavia tdi 1,5 (2013) | — | — | nieokreślono | — |
| skoda octavia tdi 4c (2019r.) | — | — | — | nieokreślono |
| skoda octavia tdi 1.6 (2013r) | — | — | — | nieokreślono |
| Suma | — | — | 10 000 zł | — |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| wynagrodzenie poselskie | 158 605 zł | — | — | — |
| dieta parlamentarna | 47 604 zł | 45 680 zł | — | — |
| u[nieczytelne] i niepodatk. uzasadniona | 56 062 zł | — | — | — |
| opodatk. kosztowa | 11 664 zł | — | — | — |
| [nieczytelne] | [nieczytelne] | — | — | — |
| dochód ze sprzedaży udziałów w funduszu | 1336 zł | — | — | — |
| uposażenie poselskie | — | 128 420 zł | — | — |
| kontyngent 205 | — | 224 310 zł | — | — |
| odszkodowanie i odprawy emerytalne w ministerstwie rolnictwa i polityki [nieczytelne] | — | 249 309 zł | — | — |
| wynagrodzenie w mrips | — | — | 248 465 zł | — |
| diety parlamentarne | — | — | 94 020 zł | — |
| z tytułu opodatkowania | — | — | 10 241 zł | — |
| mrips (2022r.) - dochody z zatrudnienia | — | — | — | 222 633 zł |
| Suma | 275 270 zł | 647 718 zł | 352 725 zł | 222 633 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.