| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| dom | 500 000 zł | 420 000 zł | 420 000 zł |
| mieszkanie | 140 000 zł | 140 000 zł | 140 000 zł |
| mieszkanie (2) | 250 000 zł | 250 000 zł | 250 000 zł |
| gospodarstwo rolne | [nieczytelne] | — | — |
| inne nieruchomosci | [nieczytelne] | — | — |
| inne nieruchomości – działka (na której zbudowano dom) | — | 60 000 zł | — |
| działka, na której wybudowano dom | — | — | 60 000 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 44 040 483 zł | 310 000 zł | 280 000 zł |
| Papiery wartościowe | ~572 559 zł | — | — |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| skoda superb 2019 r. (małżeńska wspólność majątkowa) | [nieczytelne] | — | — |
| chevrolet orlando 2013 r. | — | [nieczytelne] | — |
| skoda superb 2019 r. | — | [nieczytelne] | — |
| chevrolet orlando 2013 - małżeńska wspólność majątkowa | — | — | [nieczytelne] |
| skoda superb 2019 - małżeńska wspólność majątkowa | — | — | [nieczytelne] |
| crewolyt ovleudo 2018 | — | — | [nieczytelne] |
| skoda super 2019 | — | — | [nieczytelne] |
| uważa w spółce i majątkowe | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| dieta parlamentarna | 4 567 992 zł | — | — |
| wynagrodzenie sekretarza stanu w ministerstwie spraw wewnętrznych i administracji | 196 442 zł | — | — |
| najem mieszkania | 22 401 zł | — | — |
| świadczenia wychowawcze 'rodzina 800 plus' | 19 200 zł | — | — |
| sprzedaż auta | 25 300 zł | — | — |
| wynagrodzenie sekretarza stanu w mswia | 19 440 244 zł | 9282 zł | — |
| wynagrodzenie poselskie | — | 144 488 zł | — |
| [nieczytelne – dochód z tytułu nieustalonego] | — | 9242 zł | — |
| dochód z najmu | — | 12 849 zł | — |
| uposażenie poselskie | — | 164 488 zł | 174 008 zł |
| dieta poselska | — | 45 573 zł | — |
| dochód z tytułu najmu mieszkania | — | 25 849 zł | — |
| diety poselskie | — | — | 36 000 zł |
| ryczałt na podróże samochodem | — | — | 620 zł |
| wynagrodzenie małżonki | — | — | 214 482 zł |
| wpłacenie posiadnie | — | — | 174 008 zł |
| dieta posiadnie | — | — | 36 600 zł |
| prąd 2 tyt. zw. lubity nie podnosi zayr. | — | — | 620 zł |
| dochód z tytułu wymaga nieuchwyt | — | — | 24 482 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| wie doby | — | — | [nieczytelne] |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.