| Pozycja | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|
| mieszkanie | 500 000 zł | 500 000 zł |
| mieszkanie (2) | 330 000 zł | — |
| mieszkanie (3) | 182 000 zł | — |
| mieszkanie (4) | 355 000 zł | — |
| mieszkanie (5) | 1 990 000 zł | — |
| mieszkanie (6) | 210 000 zł | — |
| gospodarstwo rodzinne | 38 610 zł | — |
| gospodarstwo rolne | — | 38 610 zł |
| inne nieruchomości – lokal (ii.4) | — | 210 zł |
| inne nieruchomości – mieszkanie (ad ii pkt 4 cd.) | — | 330 zł |
| inne nieruchomości – mieszkanie (ad ii pkt 4 cd.) (2) | — | 182 zł |
| inne nieruchomości – mieszkanie (ad ii pkt 4 cd.) (3) | — | 355 zł |
| inne nieruchomości – mieszkanie (ad ii pkt 4 cd.) (4) | — | [nieczytelne] |
| dom | — | nieokreślono |
| Suma | 3 605 610 zł | 539 687 zł |
| Pozycja | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|
| Gotówka PLN | 32 866 zł | 97 899 zł |
| Waluty obce | ~13 222 zł | [nieczytelne] |
| Papiery wartościowe | ~71 771 zł | — |
| Suma | 117 859 zł | 97 899 zł |
| Pozycja | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|
| dochod z najmu nieruchomosci w 2023 r. | 62 090 zł | — |
| dieta parlamentarna | 45 466 zł | 36 zł |
| uposazenie poselskie | 156 929 zł | — |
| wynagrodzenie nhs | 10 376 zł | — |
| przychody z tytulu zwiekszenia limitu na podroze sluzbowe zagraniczne | 2343 zł | — |
| uposażenie | — | 166 312 zł |
| dieta parlamentarna opodatkowana | — | 9680 zł |
| dochód z tytułu [nieczytelne] | — | [nieczytelne] |
| podróże zagraniczne | — | 1816 zł |
| najem nieruchomości | — | 52 746 zł |
| Suma | 277 205 zł | 230 590 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.