| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| dom | 470 000 zł | 47 000 000 zł | 470 000 zł |
| inne nieruchomości (działka/grunt) | 18 000 zł | — | — |
| gospodarstwo rolne | [nieczytelne] | [nieczytelne] | — |
| inne nieruchomości | — | 1 000 000 zł | 10 000 zł |
| mieszkanie | — | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 29 247 zł | 650 000 zł | 12 000 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| kancelaria adwokacka agata tomnak i spółka tomnak s.c. | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| samochód peugeot [nieczytelne], rok produkcji ok. 2011, [nieczytelne], używany | [nieczytelne] | — | — |
| janina vzroger od produkcji 2011 | [nieczytelne] | — | — |
| chryzler turn and country od produkcji 2014 | [nieczytelne] | — | — |
| [nieczytelne] rok produkcji 2011 - [nieczytelne] | — | [nieczytelne] | — |
| wpływ rok produkcji 2011 | — | [nieczytelne] | — |
| lancia voyager rok produkcji 2011 – współwłasność | — | — | [nieczytelne] |
| chrysler town and country rok produkcji 2014 – współwłasność | — | — | [nieczytelne] |
| lancia ypsilon z produkcji 2011 | — | — | [nieczytelne] |
| jeep wrangler tan and country z produkcji 2014 (współwłasność) | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| uposażenie poselskie | 0 zł | 164 854 zł | 144 664 zł |
| dieta poselska | 45 957 zł | — | — |
| wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia w ministerstwie rodziny i technologii | 224 518 zł | — | — |
| diety poselskie | 45 359 zł | — | 46 763 zł |
| wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia w ministerstwie rozwoju i technologii | 224 418 zł | — | — |
| diety łączne | — | 45 573 zł | — |
| działalność gospodarcza | — | 9520 zł | — |
| zdziałalność | — | 451 775 zł | — |
| uposażenie posła | — | — | 146 644 zł |
| diety posła | — | — | 46 767 zł |
| dochód z udziałów w spółce cywilnej (wanularia ostaristna agata tornual, jadł tornual s.c.) | — | — | 10 472 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| mie żeby | [nieczytelne] | — | — |
| kredyt hipoteczny z pko bp (nordea bank polska s.a.) na 30 lat w celu zakupu nieruchomości prywatnej | — | ~440 022 zł | — |
| umowa kredytu hipotecznego z pko bp (nordea bank polska s.a.) na 35 lat w celu zakupu nieruchomości | — | — | ~457 169 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.