| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| dom | 470 000 zł | 470 000 zł | 47 000 000 zł | 470 000 zł |
| inne nieruchomości | 10 000 zł | — | 1 000 000 zł | 10 000 zł |
| inne nieruchomości (działka/grunt) | — | 18 000 zł | — | — |
| gospodarstwo rolne | — | nieokreślono | nieokreślono | — |
| mieszkanie | — | — | nieokreślono | nieokreślono |
| Suma | 480 000 zł | 488 000 zł | 48 000 000 zł | 480 000 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 27 691 zł | 29 247 zł | 650 000 zł | 12 000 zł |
| Suma | 27 691 zł | 29 247 zł | 650 000 zł | 12 000 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| kancelaria adwokacka agata tomnak i spółka tomnak s.c. | — | — | — | nieokreślono |
| Suma | — | — | — | — |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| [nieczytelne] | nieokreślono | — | — | — |
| janice vorager – przedsiębiorca: lot, uryla tern and century | [nieczytelne] | — | — | — |
| samochód peugeot [nieczytelne], rok produkcji ok. 2011, [nieczytelne], używany | — | nieokreślono | — | — |
| janina vzroger od produkcji 2011 | — | nieokreślono | — | — |
| chryzler turn and country od produkcji 2014 | — | nieokreślono | — | — |
| [nieczytelne] rok produkcji 2011 - [nieczytelne] | — | — | nieokreślono | — |
| wpływ rok produkcji 2011 | — | — | nieokreślono | — |
| lancia voyager rok produkcji 2011 – współwłasność | — | — | — | nieokreślono |
| chrysler town and country rok produkcji 2014 – współwłasność | — | — | — | nieokreślono |
| lancia ypsilon z produkcji 2011 | — | — | — | nieokreślono |
| jeep wrangler tan and country z produkcji 2014 (współwłasność) | — | — | — | nieokreślono |
| Suma | — | — | — | — |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| uposażenie poselskie | 185 773 zł | 0 zł | 164 854 zł | 144 664 zł |
| dieta parlamentarna | 42 300 zł | — | — | — |
| nagrody wydawnicze | 56 001 zł | — | — | — |
| [nieczytelne] | [nieczytelne] | — | — | — |
| należność akrt | [nieczytelne] | — | — | — |
| dieta poselska | — | 45 957 zł | — | — |
| wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia w ministerstwie rodziny i technologii | — | 224 518 zł | — | — |
| diety łączne | — | — | 45 573 zł | — |
| działalność gospodarcza | — | — | 9520 zł | — |
| diety poselskie | — | — | — | 46 763 zł |
| Suma | 284 074 zł | 270 475 zł | 219 947 zł | 191 427 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| nie 4.5.2014 | nieokreślono | — | — | — |
| mie żeby | — | nieokreślono | — | — |
| kredyt hipoteczny z pko bp (nordea bank polska s.a.) na 30 lat w celu zakupu nieruchomości prywatnej | — | — | ~440 022 zł | — |
| umowa kredytu hipotecznego z pko bp (nordea bank polska s.a.) na 35 lat w celu zakupu nieruchomości | — | — | — | ~457 169 zł |
| Suma | — | — | 440 022 zł | 457 169 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.