| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| mieszkanie | 720 000 zł | 40 000 000 zł | 400 000 zł |
| mieszkanie z komórką lokatorską i miejscem postojowym | 660 000 zł | — | 412 000 zł |
| mieszkanie (inne nieruchomości) | — | 318 000 zł | — |
| mieszkanie z komórką lokatorską i miejscem postojowym (inne nieruchomości) | — | 412 000 zł | — |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | ~100 000 zł | 85 000 zł | 70 000 zł |
| Papiery wartościowe | ~630 000 zł | ~284 000 zł | ~397 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| gpw fon | [nieczytelne] | — | — |
| lark | [nieczytelne] | — | [nieczytelne] |
| polimex ma | [nieczytelne] | [nieczytelne] | — |
| gpw (giełda papierów wartościowych) | — | [nieczytelne] | — |
| fon | — | — | [nieczytelne] |
| polimex ms | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| bmw seria 5, rok produkcji 2018 | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| zegarek 3 sztuki (maurice lacroix, breitling, omega) | [nieczytelne] | — | — |
| bmw seria 1, rok produkcji 2018 | — | [nieczytelne] | — |
| zegarek maurice lacroix | — | [nieczytelne] | — |
| zegarek breitling | — | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| bmw seria 5, rok produkcji 2018r | — | — | [nieczytelne] |
| zegarek 2 sztuki | — | — | [nieczytelne] |
| zegarek maurice d'acnoy | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| uposażenie poselskie | 204 916 zł | 17 003 136 zł | 170 160 zł |
| dieta parlamentarna | 45 680 zł | 4 557 304 zł | 43 680 zł |
| wynajem nieruchomości | 18 700 zł | — | — |
| najem nieruchomości | — | 255 000 zł | — |
| umowa zlecenie – instytut rewilenz (warsztaty z polityki) | — | — | 5990 zł |
| dieta parlamentarza | — | — | 45 680 zł |
| umowa zlecenie - instytut heweliusz - warsztaty z polityki | — | — | 5590 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| kredyt od 28.04.2008 r na 40 lat w pko sp (kredyt hipoteczny w chf) | ~455 705 zł | — | — |
| kredyt hipoteczny w pko bp zaciągnięty 28.04.2008 r. na 40 lat; kwota udzielonego kredytu: 318745.43 | — | ~1 495 139 zł | — |
| kredyt w pko bp na 40 lat (od 28.04.2008r); kwota udzielonego kredytu: 518.765,43 chf | — | — | ~473 938 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.