| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| dom | 800 000 zł | 550 000 zł | 500 000 zł |
| mieszkanie | 210 000 zł | ~150 000 zł | 150 000 zł |
| inne nieruchomości | — | ~140 000 zł | ~140 000 zł |
| dom (2) | — | 790 000 zł | — |
| [nieczytelne - prawdopodobnie mieszkanie] | — | — | ~790 000 zł |
| mieszkanie (2) | — | — | 250 000 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | ~550 000 zł | 170 000 zł | ~130 000 zł |
| Waluty obce | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| Papiery wartościowe | ~350 469 zł | — | — |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| peugeot 308, rok produkcji 2026 | [nieczytelne] | — | — |
| ponęcz 208 wegrzowi 2020 r. | [nieczytelne] | — | — |
| samochód osobowy peugeot 508, rok prod. 2016 | — | [nieczytelne] | — |
| samochód osobowy peugeot 208, rok prod. 2020 | — | [nieczytelne] | — |
| samochód osobowy peugeot 508 - rok prod. 2016 | — | [nieczytelne] | — |
| samochód osobowy peugeot 208 - rok prod. 2020 | — | [nieczytelne] | — |
| samochód osobowy peugeot 308, rok prod. 2016 | — | — | [nieczytelne] |
| samochód osobowy peugeot [205/208 – nieczytelne], rok prod. 2020 | — | — | [nieczytelne] |
| samochód osobowy peugeot 508-vol prod. 2016 | — | — | [nieczytelne] |
| samochód osobowy peugeot 208-vol prod. 2020 | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| wynagrodzenie poselskie | 201 585 zł | 191 495 zł | — |
| dieta parlamentarna | 45 680 zł | 45 573 zł | 45 680 zł |
| dieta [nieczytelne] krs | 95 380 zł | — | — |
| najem (przychód) | 62 300 zł | — | — |
| uposażenie poselskie | 201 585 zł | — | 193 268 zł |
| dieta członka krs | 82 539 zł | — | — |
| uajem (przychód) | 62 300 zł | — | — |
| przychód z najmu | — | 54 421 zł | — |
| zwrot z ikze | — | — | 14 865 zł |
| sprzedaż papierów wartościowych | — | — | 50 108 zł |
| sprzedaż [fti/etf – nieczytelne] | — | — | 28 493 zł |
| mandat poselski | — | — | 193 248 zł |
| sprzedaż jf1 | — | — | 28 493 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| credit agricole bank polska - kredyt | — | 12 141 zł | — |
| credit agricole bank polska | — | — | 42 141 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.