| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| dom | 1 500 000 zł | 1 500 000 zł | nieokreślono | 600 000 zł |
| mieszkanie | [nieczytelne] | nieokreślono | 2 400 000 zł | 510 000 zł |
| dzialka rolna | 10 000 zł | — | — | — |
| dzialka budowlana | [nieczytelne] | — | — | — |
| gospodarstwo rolne | nieokreślono | — | — | — |
| inne nieruchomosci | 40 000 zł | — | 40 000 zł | 40 000 zł |
| inne nieruchomosci (2) | 60 000 zł | — | 60 000 zł | — |
| 2 działki walne (rolne?) | — | [nieczytelne] | — | — |
| działka budowlana | — | [nieczytelne] | — | 60 000 zł |
| nieruchomosc_inna | — | 40 000 zł | — | — |
| nieruchomosc_inna (2) | — | 60 000 zł | — | — |
| nieruchomosc rolna | — | — | nieokreślono | — |
| mieszkanie (2) | — | — | — | 310 000 zł |
| działka leśna | — | — | — | nieokreślono |
| Suma | 1 610 000 zł | 1 600 000 zł | 2 500 000 zł | 1 520 000 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 11 972 zł | 4 021 553 zł | 42 397 zł | ~106 570 zł |
| Waluty obce | ~133 zł | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| Suma | 12 105 zł | 4 021 553 zł | 42 397 zł | 106 570 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| samochod chrysler town country 2015 | nieokreślono | nieokreślono | — | — |
| samochłd chrysler town countriy 2015 | nieokreślono | — | — | — |
| chrysler town & country 2015 | — | nieokreślono | — | — |
| citroën c4 2011 | — | nieokreślono | — | — |
| citroen c4 2011 | — | nieokreślono | — | — |
| samochód chrysler town country, 2015 r. | — | — | nieokreślono | — |
| citroen c4 zom 1 | — | — | nieokreślono | — |
| [nieczytelne] chrysler town & country, 2015 | — | — | — | nieokreślono |
| samochod chrysler town country 2015 r. | — | — | — | nieokreślono |
| Suma | — | — | — | — |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| [nieczytelne - mozliwe: uposazenie poselskie lub inne] | 10 311 zł | — | — | — |
| uniwersytet warszawski | 152 604 zł | — | 55 984 zł | — |
| [nieczytelne] | [nieczytelne] | 146 086 zł | — | — |
| [nieczytelne] (2) | [nieczytelne] | — | — | — |
| biuro poselskie | — | 66 398 zł | — | — |
| [nieczytelne] – tarnobrzeg (pracownia bez praw [nieczytelne]) | — | [nieczytelne] | — | — |
| ministerstwo sprawiedliwości – praca | — | 41 869 zł | — | — |
| ministerstwo sprawiedliwości – [nieczytelne] | — | 97 500 zł | — | — |
| ejm rp | — | — | 9680 zł | — |
| państwowa użyteczność zamożowa | — | — | 25 974 zł | — |
| ministerstwo spraw w ości | — | — | 219 990 zł | — |
| przychód z wynajmu mieszkania | — | — | 49 500 zł | 31 500 zł |
| wolters kluwer (prawa autorskie) | — | — | 93 zł | — |
| prokuratora krajowa | — | — | 4268 zł | — |
| dieta poselska | — | — | — | 39 259 zł |
| [nieczytelne – uposażenie/nadposelskie] | — | — | — | [nieczytelne] |
| uniwersytet warszawski (wynagrodzenie) | — | — | — | [nieczytelne] |
| [nieczytelne] uczelnia (wynagrodzenie) | — | — | — | [nieczytelne] |
| ministerstwo sprawiedliwości | — | — | — | 30 840 zł |
| Suma | 162 915 zł | 351 853 zł | 365 488 zł | 101 599 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| [nieczytelne typ zobowiazania] - pko bp | [nieczytelne] | — | — | — |
| pozyczka z sejmu | 20 900 zł | — | — | — |
| pozyczka z uniwersytetu warszawskiego | 20 000 zł | — | — | — |
| pożyczka [nieczytelne] | — | 30 500 zł | — | — |
| pożyczka [nieczytelne – prawdopodobnie z ministerstwa sprawiedliwości lub instytucji powiązanej] | — | 30 000 zł | — | — |
| pożyczka [nieczytelne] (2) | — | [nieczytelne] | — | — |
| kredyt mieszkaniowy w pko bp | — | — | 476 550 zł | — |
| kredyt mieszkaniowy w pekao sa | — | — | 480 000 zł | — |
| kredyt mieszkaniowy w millennium | — | — | 459 000 zł | — |
| pożyczka z ministerstwa spraw według | — | — | 30 000 zł | — |
| pożyczka z uniwersytetu warszawskiego | — | — | 20 000 zł | — |
| kredyt mieszkaniowy w pko | — | — | — | 476 370 zł |
| kredyt mieszkaniowy w pekao | — | — | — | 680 000 zł |
| kredyt na nieruchomość w millennium | — | — | — | 619 000 zł |
| pożyczka z ministerstwa sprawiedliwości | — | — | — | 30 000 zł |
| pożyczka z ministerstwa [nieczytelne] | — | — | — | 20 000 zł |
| Suma | 40 900 zł | 60 500 zł | 1 465 550 zł | 1 825 370 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.