| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| dom | [nieczytelne] | [nieczytelne] | 600 000 zł |
| mieszkanie | 1 500 000 zł | 2 400 000 zł | 510 000 zł |
| mieszkanie (2) | [nieczytelne] | — | 310 000 zł |
| nieruchomosc_inna | 40 000 zł | — | — |
| nieruchomosc_inna (2) | 60 000 zł | — | — |
| nieruchomosc rolna | — | [nieczytelne] | — |
| inne nieruchomosci | — | 40 000 zł | 40 000 zł |
| inne nieruchomosci (2) | — | 60 000 zł | — |
| działka leśna | — | — | [nieczytelne] |
| działka budowlana | — | — | 60 000 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 4 021 553 zł | 42 397 zł | ~106 570 zł |
| Waluty obce | [nieczytelne] | [nieczytelne] | — |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| samochod chrysler town country 2015 | [nieczytelne] | — | — |
| citroen c4 2011 | [nieczytelne] | — | — |
| samochód chrysler town country, 2015 r. | — | [nieczytelne] | — |
| citroen c4 zom 1 | — | [nieczytelne] | — |
| [nieczytelne] chrysler town & country, 2015 | — | — | [nieczytelne] |
| samochod chrysler town country 2015 r. | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| dieta pojęcika | 4 439 730 zł | — | — |
| denta pojałowana | 3 600 000 zł | — | — |
| upojażenie | 17 608 526 zł | — | — |
| uniwersytet warszawski - przychod - stosunek pracy dez praw autorskich | 889 443 zł | — | — |
| przychod 2 wynajmu mieszkania | 1 350 000 zł | — | — |
| uniwersytet warszawski - prawa autorskie | 12 379 508 zł | — | — |
| pan w tarnobrzegu - przychod - stosunek pracy dez praw autorskich | 129 200 zł | — | — |
| pan w tarnobrzegu - prawa autorskie | 5 817 769 zł | — | — |
| ministerstwo sprawiedliwości - stosunek pracy | 1 106 093 zł | — | — |
| ministerstwo sprawiedliwości - prawa autorskie | 80 000 zł | — | — |
| przychod 2 wynajmu mieszkania (2) | 1 350 000 zł | — | — |
| ejm rp | — | 9680 zł | — |
| uniwersytet warszawski | — | 55 984 zł | — |
| państwowa użyteczność zamożowa | — | 25 974 zł | — |
| ministerstwo spraw w ości | — | 219 990 zł | — |
| przychód z wynajmu mieszkania | — | 49 500 zł | 31 500 zł |
| wolters kluwer (prawa autorskie) | — | 93 zł | — |
| prokuratora krajowa | — | 4268 zł | — |
| dieta poselska | — | — | 39 259 zł |
| [nieczytelne – uposażenie/nadposelskie] | — | — | [nieczytelne] |
| uniwersytet warszawski (wynagrodzenie) | — | — | [nieczytelne] |
| [nieczytelne] uczelnia (wynagrodzenie) | — | — | [nieczytelne] |
| ministerstwo sprawiedliwości | — | — | 30 840 zł |
| dieta pojelska | — | — | 34 260 zł |
| niedpodatkowana | — | — | 27 000 zł |
| uniwersytet warsałski (wynagrodzenie) | — | — | 39 357 zł |
| państwowa uczelnia zawodowa 25/801 | — | — | 25 802 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| pozyczka 2 sejm | 2 040 000 zł | — | — |
| pozyczka 2 ministerstwa sprawiedliwości | 3 000 000 zł | — | — |
| pozyczka 2 uniwersytetu warszawskiego | 2 000 000 zł | — | — |
| kredyt mieszkaniowy w pko bp | — | 476 550 zł | — |
| kredyt mieszkaniowy w pekao sa | — | 480 000 zł | — |
| kredyt mieszkaniowy w millennium | — | 459 000 zł | — |
| pożyczka z ministerstwa spraw według | — | 30 000 zł | — |
| pożyczka z uniwersytetu warszawskiego | — | 20 000 zł | — |
| kredyt mieszkaniowy w pko | — | — | 476 370 zł |
| kredyt mieszkaniowy w pekao | — | — | 680 000 zł |
| kredyt na nieruchomość w millennium | — | — | 619 000 zł |
| pożyczka z ministerstwa sprawiedliwości | — | — | 30 000 zł |
| pożyczka z ministerstwa [nieczytelne] | — | — | 20 000 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.