| Pozycja | początek kadencji |
|---|---|
| dom | 1 000 000 zł |
| gospodarstwo rolne | 120 000 zł |
| inne nieruchomości – działka z budynkiem gospodarczym | ~55 000 zł |
| działka z budynkiem gospodarczym | 95 000 zł |
| Pozycja | początek kadencji |
|---|---|
| Gotówka PLN | ~40 000 zł |
| Papiery wartościowe | ~10 000 zł |
| Pozycja | początek kadencji |
|---|---|
| peugeot 308, 2017 r., 2,0l | [nieczytelne] |
| peugeot 2008, 2022 r., 1,6l | [nieczytelne] |
| peugeot 508, 2017 r., 2.0l | [nieczytelne] |
| peugeot 2008, 2022 r., 1.2l | [nieczytelne] |
| Pozycja | początek kadencji |
|---|---|
| wynagrodzenie w mswia | 135 800 zł |
| dieta parlamentarna | 45 680 zł |
| Pozycja | początek kadencji |
|---|---|
| kredyt hipoteczny w pko bp (dot. nieruchomości [nieczytelne] ii.a) | 736 000 zł |
| kredyt na samochód w [psa/bsa] finance | 30 000 zł |
| limit odnawialny w pko bp | 33 000 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.