| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| dom | 900 000 zł | 900 000 zł | 820 000 zł | 800 000 zł |
| mieszkanie | 200 000 zł | 114 500 zł | — | 114 500 zł |
| mieszkanie (2) | 300 000 zł | — | — | — |
| inna nieruchomość – działka | nieokreślono | — | — | — |
| inna nieruchomość – grunty orne | 35 000 zł | — | — | — |
| działka | — | 35 000 zł | 114 500 zł | nieokreślono |
| działka (udział 4905/218345 w nieruchomości o pow. 302 m²) | — | — | nieokreślono | — |
| grunty orne | — | — | 35 000 zł | 35 000 zł |
| działka – udział 4905/218345 w działce o powierzchni 302 m² | — | — | — | nieokreślono |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | ~10 000 zł | ~10 000 zł | ~10 000 zł | ~20 000 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| samochód toyota corolla – 2024 | nieokreślono | — | — | — |
| samochód renault captur – 2020 | nieokreślono | — | — | — |
| samochód toyota corolla - 2024 | — | nieokreślono | — | — |
| samochód opel astra - 2010 | — | — | nieokreślono | — |
| samochód opel asta - 2010 | — | — | [nieczytelne] | nieokreślono |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| uposażenie posłów | 151 400 zł | — | — | — |
| dieta parlamentarna | 11 384 zł | 11 832 zł | 45 680 zł | 45 359 zł |
| łącznie – dochód z tytułu zatrudnienia (ix) | 162 785 zł | — | — | — |
| wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia w ministerstwie infrastruktury w stanowisku sekretarza stanu oraz uposażenie poselskie | — | 238 497 zł | — | — |
| wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia w ministerstwie infrastruktury na stanowisku sekretarza stanu oraz uposażenie poselskie | — | 238 497 zł | — | — |
| wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia w ministerstwie infrastruktury na stanowisku sekretarza stanu | — | — | 237 219 zł | 220 671 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| pożyczka z funduszu świadczeń socjalnych kancelarii sejmu rp | 21 250 zł | 46 750 zł | — | — |
| pożyczka na zakup samochodu | 9000 zł | 32 000 zł | — | — |
| pożyczka gotówkowa w aliorbank | — | 52 909 zł | — | — |
| samochód opel asta - 2010 | — | — | [nieczytelne] | — |
| kredyt w alior bank – na budowę domu | — | — | — | 69 900 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.