| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| dom | 210 000 zł | 200 000 zł | — |
| mieszkanie | 550 000 zł | 500 000 zł | 500 000 zł |
| mieszkanie (2) | 370 000 zł | — | — |
| działka | 110 000 zł | — | — |
| [nieczytelne] | — | 350 000 zł | — |
| [nieczytelne] (2) | — | 100 000 zł | — |
| budynek budowlano-mieszkalny | — | — | 200 000 zł |
| mieszkanie (inne nieruchomosci - poz. 4) | — | — | 350 000 zł |
| dzialka (inne nieruchomosci - poz. 4) | — | — | 100 000 zł |
| gospodarstwo rolne | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 5000 zł | 140 000 zł | 189 000 zł |
| Papiery wartościowe | ~215 017 zł | ~110 019 zł | ~97 300 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| cd-rajdyt | [nieczytelne] | — | — |
| oslen | [nieczytelne] | — | — |
| pko bp | [nieczytelne] | — | — |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| audi 07 - 2008 rok | 40 000 zł | — | — |
| złoto 10 marca | [nieczytelne] | — | — |
| audi q7 - 2008 rok | — | 40 000 zł | — |
| zto | — | [nieczytelne] | — |
| [nieczytelne marka/model], rok produkcji 2008 | — | — | 80 080 zł |
| 12 [nieczytelne] zlota | — | — | [nieczytelne] |
| audi, 07-2008 rok | — | — | 40 000 zł |
| 10 wrzń. złota | — | — | 100 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| wyróżne miniaturowe | 51 120 zł | — | — |
| uczestniczę posiadę | 146 644 zł | — | — |
| dieta parlamentarna: opublikowana | 8611 zł | — | — |
| dieta parlamentarna: nieopodatkowana | 36 000 zł | — | — |
| wyznajmy nienależności | — | 22 000 zł | — |
| uczestnicę posiadłości | — | 25 153 zł | — |
| dieta parlamentarna | — | 807 zł | — |
| niezgodniania | — | 6212 zł | — |
| dochód z działalności gospodarczej | — | 108 950 zł | — |
| dzialalnosc gospodarcza [nieczytelne] remontowa, zarejestrowana 10.11.2015 r., prowadzona osobiscie | — | — | 71 646 zł |
| wynajem nieruchomosci | — | — | 14 022 zł |
| wyróżni nieruchomości | — | — | 14 022 zł |
| działalność gospodarcza (przychód) | — | — | 783 017 zł |
| działalność gospodarcza (dochód) | — | — | 71 656 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| kredyt gotówkowy pko bp | 56 812 zł | — | — |
| kredyt hipoteczny pko bp | 294 500 zł | — | — |
| kredyt gotówkowy - pko bp | — | 56 812 zł | — |
| kredyt hipoteczny na nieruchomości - pko bp | — | 294 500 zł | — |
| kredyt w rachunku bieżącym pko bp | — | 100 000 zł | — |
| kredyt gotowkowy - pko bp | — | — | 56 812 zł |
| kredyt [nieczytelne] na zakup - pko bp | — | — | 100 000 zł |
| leasing samochodowy - [nieczytelne] paka / pko b | — | — | 38 080 zł |
| leasing samochodowy - [nieczytelne] paka / pko d | — | — | 40 529 zł |
| leasing samochodowy - [nieczytelne] paka / pko 1 | — | — | 60 363 zł |
| [nieczytelne] ze bloku [nieczytelne] - pko bp, dnia 29.03.2023 | — | — | [nieczytelne] |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.