| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| dom | nieokreślono | nieokreślono | nieokreślono | nieokreślono |
| inne nieruchomości | 85 000 zł | — | — | — |
| inne nieruchomości (2) | 45 000 zł | — | — | — |
| inne nieruchomości (3) | 30 000 zł | — | — | — |
| mieszkanie | 220 000 zł | ~400 000 zł | 220 000 zł | ~400 000 zł |
| mieszkanie (2) | 180 000 zł | 180 000 zł | 180 000 zł | 180 000 zł |
| gospodarstwo rolne | nieokreślono | nieokreślono | — | nieokreślono |
| nieruchomość gruntowa | 139 100 zł | — | — | — |
| inna nieruchomość | — | 85 000 zł | — | 85 000 zł |
| inna nieruchomość (2) | — | 45 000 zł | — | 45 000 zł |
| inna nieruchomość (3) | — | 30 000 zł | — | 30 000 zł |
| inne nieruchomosci | — | ~160 000 zł | 45 000 zł | ~160 000 zł |
| inne nieruchomości - działka | — | — | 85 000 zł | — |
| inne nieruchomości - działka (2) | — | — | 40 000 zł | — |
| inne nieruchomości - działka (3) | — | — | 30 000 zł | — |
| Suma | 699 100 zł | 900 000 zł | 600 000 zł | 900 000 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 330 000 zł | 450 000 zł | 380 000 zł | 360 000 zł |
| Waluty obce | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| Suma | 330 000 zł | 450 000 zł | 380 000 zł | 360 000 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| kia sportage 2015 | nieokreślono | — | nieokreślono | — |
| volvo xc60 2024 - najem | nieokreślono | nieokreślono | — | — |
| kia sportage 2015 r. | — | nieokreślono | — | nieokreślono |
| kia sportage, rok produkcji 2019 | — | — | nieokreślono | — |
| kia sportage 2019 r. | — | — | — | nieokreślono |
| Suma | — | — | — | — |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| uposażenie posłańskie | 118 015 zł | — | — | — |
| dieta parlamentarna | 47 603 zł | 45 680 zł | 6212 zł | — |
| działalność gospodarcza (własna) | 0 zł | — | — | — |
| stosunek pracy | — | 11 603 zł | 119 119 zł | 103 808 zł |
| uposażenie posłów | — | 50 919 zł | — | — |
| jednoosobowa działalność gospodarcza - usługi szkoleniowe i zarządzanie (zamrożona z dniem 31.10.2023) | — | — | 50 000 zł | — |
| rada nadzorcza - miejskie przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji w tomaszowie maz. sp. z o.o. | — | — | 13 445 zł | — |
| dieta radnego | — | — | 18 902 zł | 25 703 zł |
| umowy cywilnoprawne | — | — | — | 21 416 zł |
| działalność gospodarcza - pełnomocnik, doradztwo gospodarcze, usługi edukacyjne i zarządcze (zawieszona z dniem 31.10.2023 r.) | — | — | — | 10 000 zł |
| rada nadzorcza - miejskie przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji w zduńskiej woli sp. z o.o. | — | — | — | 1210 zł |
| Suma | 165 618 zł | 108 202 zł | 207 677 zł | 162 137 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| zobowiązania pieniężne powyżej 10 000 zł (kredyty, pożyczki) | nieokreślono | — | — | — |
| Suma | — | — | — | — |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.