| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| mieszkanie | ~400 000 zł | 220 000 zł | ~400 000 zł |
| mieszkanie (2) | 180 000 zł | 180 000 zł | 180 000 zł |
| inna nieruchomość | 85 000 zł | — | 85 000 zł |
| inna nieruchomość (2) | 45 000 zł | — | 45 000 zł |
| inna nieruchomość (3) | 30 000 zł | — | 30 000 zł |
| dom | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| gospodarstwo rolne | [nieczytelne] | — | [nieczytelne] |
| inne nieruchomosci | ~160 000 zł | 45 000 zł | ~160 000 zł |
| inne nieruchomości - działka | — | 85 000 zł | — |
| inne nieruchomości - działka (2) | — | 40 000 zł | — |
| inne nieruchomości - działka (3) | — | 30 000 zł | — |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 450 000 zł | 380 000 zł | 360 000 zł |
| Waluty obce | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| kia sportage 2015 r. | [nieczytelne] | — | [nieczytelne] |
| volvo xc60 2024 - najem | [nieczytelne] | — | — |
| kia sportage, rok produkcji 2019 | — | [nieczytelne] | — |
| kia sportage 2015 | — | [nieczytelne] | — |
| kia sportage 2019 r. | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| stosunek pracy | 11 603 zł | 119 119 zł | 103 808 zł |
| uposażenie posłów | 50 919 zł | — | — |
| dieta parlamentarna | 45 680 zł | 6212 zł | — |
| stosunki pracy | 11 603 zł | 119 119 zł | 163 898 zł |
| uposażenie poselskie | 150 920 zł | 25 153 zł | — |
| jednoosobowa działalność gospodarcza - usługi szkoleniowe i zarządzanie (zamrożona z dniem 31.10.2023) | — | 50 000 zł | — |
| rada nadzorcza - miejskie przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji w tomaszowie maz. sp. z o.o. | — | 13 445 zł | — |
| dieta radnego | — | 18 902 zł | 25 703 zł |
| umowy cywilnoprawne | — | — | 21 416 zł |
| działalność gospodarcza - pełnomocnik, doradztwo gospodarcze, usługi edukacyjne i zarządcze (zawieszona z dniem 31.10.2023 r.) | — | — | 10 000 zł |
| rada nadzorcza - miejskie przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji w zduńskiej woli sp. z o.o. | — | — | 1210 zł |
| umowy cywilno-prawne | — | — | 21 416 zł |
| przychód/dochód z działalności gospodarczej (zawieszonej) | — | — | 10 000 zł |
| dochód z członkostwa w zarządzie spółki | — | — | 1210 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.