| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| dom | 950 000 zł | 900 000 zł | 900 000 zł |
| mieszkanie | 380 592 zł | — | [nieczytelne] |
| komórka lokatorska | 7000 zł | — | — |
| działka budowlana | [nieczytelne] | — | — |
| prawo użytkowania wieczystego działki budowlanej (przekształcone w prawo własności) | — | [nieczytelne] | — |
| gospodarstwo rolne | — | — | [nieczytelne] |
| inne nieruchomosci | — | — | [nieczytelne] |
| użytkowanie wieczyste działki budowlanej | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 25 000 zł | 140 000 zł | 126 000 zł |
| Waluty obce | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| bmw 520, 2013 r. | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| uposażenie parlamentarne | 181 124 zł | 165 542 zł | 166 311 zł |
| dieta parlamentarna | 60 200 zł | 45 573 zł | 45 679 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| pożyczka na cele mieszkaniowe z funduszu świadczeń socjalnych, pierwotna kwota 51.000,00 zł | 46 750 zł | — | — |
| kredyt na finansowanie budowy budynku mieszkalnego w pko bp s.a. | — | 69 891 zł | — |
| kredyt na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego w pko bp s.a. | — | — | 70 319 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.