| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| mieszkanie | 500 000 zł | 450 000 zł | 425 000 zł |
| dom | — | — | [nieczytelne] |
| gospodarstwo rolne | — | — | [nieczytelne] |
| inne nieruchomosci | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 60 000 zł | 50 000 zł | 80 000 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| fiat [nieczytelny model] rok 2016 | [nieczytelne] | — | — |
| opel astra rok 2011 | [nieczytelne] | — | — |
| fiat tipo 2016 | 30 000 zł | 30 000 zł | — |
| opel astra 2015 | 25 000 zł | — | — |
| fiat tipo 2016, rok produkcji 2016, ½ własności z żoną | — | 50 000 zł | — |
| opel astra 2015, rok produkcji 2015, ½ własności z żoną | — | 25 000 zł | — |
| [nieczytelne] rok [nieczytelne] – wspólność małżeńska (z żoną) | — | — | 33 000 zł |
| fiat tipo 2016 - 1/2 własność / 2 żony | — | — | 30 000 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| uposażenie poselskie | 189 567 zł | 2 666 161 zł | — |
| inne dochody | 47 833 zł | — | — |
| rada nadzorcza spółdzielni mieszkaniowej "zagłębie" | 13 883 zł | — | — |
| prawa autorskie i prawa pokrewne | 250 zł | — | — |
| dieta poselska | 47 833 zł | — | — |
| dochód z rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej „zagórze” | 13 683 zł | — | — |
| rada nadzorcza spółdzielni mieszkaniowej "zagłębie" (od kwietnia 2023) | — | 875 zł | — |
| adm chorów | — | 85 659 zł | — |
| dieta radnego | — | 4 269 397 zł | — |
| adm chorzów | — | 8 365 904 zł | — |
| dieta poselskie | — | 641 333 zł | — |
| rada nadzorcza spółdzielni mieszkaniowej "zagórze" | — | 8743 zł | — |
| umowa – administracja urzędu [nieczytelne] | — | — | 21 728 zł |
| dieta radnego miasta sławce | — | — | [nieczytelne] |
| stowarzyszenie [nieczytelne] – członek zarządu | — | — | 516 zł |
| [nieczytelne] | — | — | 5936 zł |
| umowa o prace adm curzow | — | — | 31 709 zł |
| bieta barnego - masta sosnowa | — | — | 36 000 zł |
| szan na 31.11.2023 r. | — | — | [nieczytelne] |
| członek komisji rewizyjnej społeczeństwa miejskiego (od 20.04.2023) | — | — | 5427 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| kredyt hipoteczny pko bank polski | [nieczytelne] | — | — |
| kredyt hipoteczny pko | — | 239 345 zł | — |
| kredyt hipoteczny pko bp | — | — | 260 560 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.