| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| dom | 236 000 zł | 236 000 zł | 236 000 zł |
| mieszkanie | 438 000 zł | 938 000 zł | 438 000 zł |
| gospodarstwo rolne | 10 000 zł | — | — |
| [nieczytelne] | 518 000 zł | — | — |
| inne nieruchomości | 318 000 zł | 318 000 zł | 318 000 zł |
| działka rolna (gospodarstwo rolne) | — | 10 000 zł | 10 000 zł |
| inna nieruchomość (działka) | — | [nieczytelne] | — |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 23 856 zł | 40 260 zł | 2272 zł |
| Waluty obce | [nieczytelne] | ~3194 zł | ~194 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| omega [nieczytelne] - zgłoszone korektą pkt x złożoną odrębnym pismem uzupełniającym | — | [nieczytelne] | — |
| [nieczytelne] | — | [nieczytelne] | — |
| zegarek omega constellation (dodany korektą z 29.01.2026; otrzymany w prezencie od ojca/dziadka w 19 | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| wynagrodzenie posłów | 407 469 zł | — | — |
| [nieczytelne] | 46 539 zł | 807 zł | 90 762 zł |
| świadczenia emerytalne | 5192 zł | — | — |
| mandat poselski | 105 469 zł | — | — |
| polska panewstwo | 46 333 zł | — | — |
| świadczenie emerytalne | 5172 zł | — | — |
| diety sejmowe / parlamentarne | — | 4713 zł | — |
| wypadkowe | — | [nieczytelne] | — |
| świadczenia i tytuły działalności w opisy | — | 20 000 zł | — |
| nao świadczenia socjalne | — | 20 000 zł | — |
| świadczenie z tytułu objęcia opieką rehabilitacyjną | — | — | 5647 zł |
| nfo [nieczytelne] zdrowotne | — | — | 4755 zł |
| [nieczytelne, prawdopodobnie: najem nieruchomości] | — | — | 8435 zł |
| składki i tytuły dochodu (przyjęcia: enkyi pomieszczenia) | — | — | 5647 zł |
| mnożi zlecenie | — | — | 90 720 zł |
| mnożi świadczeń zdrowotnych | — | — | 4753 zł |
| mnożem nienulokowski | — | — | 8439 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| kredyt pko bp [nieczytelne] | 54 514 zł | — | — |
| kredyt abn biuro [nieczytelne] | 91 000 zł | — | — |
| kredyt raiffeisen [nieczytelne] | 37 900 zł | — | — |
| przychód z formularzu świadczeń bezpłatności [nieczytelne] | [nieczytelne] | — | — |
| [nieczytelna nazwa banku, prawdopodobnie pko bp] - kredyt mieszkaniowy | — | 53 501 zł | — |
| [nieczytelna nazwa banku] - kredyt mieszkaniowy | — | 95 099 zł | — |
| kredyt hipoteczny | — | — | 57 573 zł |
| kredyt hipoteczny (2) | — | — | 95 294 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.