| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| mieszkanie | 200 000 zł | 170 600 zł | 170 000 zł |
| inne nieruchomosci - dzialka | 130 000 zł | — | — |
| inne nieruchomosci - piwnica | [nieczytelne] | — | — |
| inne nieruchomosci - lokal użytkowy | [nieczytelne] | — | — |
| inna nieruchomość (a) | — | ~60 000 zł | — |
| inna nieruchomość (b) | — | ~100 000 zł | — |
| inna nieruchomość (c) | — | ~14 000 zł | — |
| inne nieruchomości | — | ~81 000 zł | — |
| działka rekreacyjna (a) | — | — | ~60 000 zł |
| działka rekreacyjna (b) | — | — | ~7000 zł |
| garaż (c) | — | — | ~14 000 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 33 200 zł | 34 500 zł | 23 500 zł |
| Waluty obce | ~251 683 zł | ~36 909 zł | ~33 136 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| mazda 6, rok produkcji 2002 (rok moze byc nieczytelny - mozliwe 2012) | [nieczytelne] | — | — |
| meble: salon, biblioteka i meble [nieczytelne] | [nieczytelne] | — | — |
| samochod osobowy mazda 6, rok produkcji 2013 | [nieczytelne] | — | — |
| zbior monet, banknotow i banknotow polowych | [nieczytelne] | — | — |
| samochód osobowy mazda 6, rok prod. 2013 | — | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| [nieczytelne] elektryczne i ceniny majątkowe | — | [nieczytelne] | — |
| zbiór monet, banknotów i znaczków pocztowych | — | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| uposazenie posla | 166 312 zł | — | — |
| dieta poselska | 65 655 zł | — | — |
| [nieczytelne - czwarta pozycja] | [nieczytelne] | — | — |
| uposazenie poselskie | 166 312 zł | — | — |
| dieta parlamentarna | 45 680 zł | — | — |
| uposążenia poselskie | — | 132 610 zł | — |
| diety poselskie łącznie | — | 43 672 zł | — |
| [nieczytelne] - podróże zagraniczne | — | 169 zł | — |
| uporządzenie pos. | — | 152 630 zł | — |
| dieta parlamentarna – łącznie | — | 45 680 zł | — |
| przyd. z tyt. zwyk. lim. na strob. pod. zagraniczne | — | 158 zł | — |
| uposażenie poselskie | — | — | 150 920 zł |
| dieta poselska ogółem | — | — | 45 680 zł |
| przych. z tyt. zwięk. lim. na sl. podr. zagr. | — | — | 714 zł |
| przych. z tyt. zwięk. lim. na sł. podr. zagr. | — | — | 714 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| pozyczka z funduszu swiadczen socjalnych dla poslow | 50 000 zł | — | — |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.