| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| dom | 2 000 000 zł | 2 000 000 zł | 2 000 000 zł |
| mieszkanie | 450 000 zł | 950 000 zł | 950 000 zł |
| gospodarstwo rolne | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| inne nieruchomości | [nieczytelne] | [nieczytelne] | — |
| inne nieruchomosci | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 120 000 zł | 58 000 zł | 72 000 zł |
| Waluty obce | ~129 180 zł | [nieczytelne] | ~141 900 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| w1 | [nieczytelne] | — | — |
| w | [nieczytelne] | — | — |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| opel insignia (rok produkcji nieczytelny, ok. 2003/2013) | 17 888 zł | — | — |
| opel insignia 2.0 2008 | 17 999 zł | — | — |
| opel insignia z 2005r. | — | [nieczytelne] | — |
| holownik towarowy | — | 17 399 zł | — |
| opel astra z 1998 r. | — | 10 000 zł | — |
| kolejorek łowarzewo | — | 17 999 zł | — |
| opel insignia, rok produkcji 2008 | — | — | [nieczytelne] |
| peugeot 3008 [rok nieczytelny] | — | — | 79 898 zł |
| opel insignia 2 2008 | — | — | 17 999 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| wynagrodzenie (zatrudnienie) | 36 000 zł | — | — |
| świadczenie [nieczytelne] | [nieczytelne] | — | — |
| mon (emerytura/świadczenie wojskowe) - poprzedni rok | 224 646 zł | — | — |
| [nieczytelne - prawdopodobnie mon lub inne] | 221 048 zł | — | — |
| dochód w sejmie | 45 373 zł | — | — |
| dochód z 4/1 zróżnicowanie obwodu na stwień pobyt z op. | 309 zł | — | — |
| dochód w mon | 221 096 zł | — | — |
| wynagrodzenie poseł na sejm | — | 149 527 zł | — |
| dieta | — | 45 573 zł | — |
| z tyt. nieopodatkowane | — | 36 000 zł | — |
| opodatkowana | — | 9513 zł | — |
| wynagrodzenie w mon | — | 9218 zł | — |
| uposażenie pana posła sejm | — | 147 527 zł | — |
| uposażenie w mon | — | 7228 zł | — |
| wynagrodzenie poselskie | — | — | 150 920 zł |
| [nieczytelne - prawdopodobnie diety poselskie] | — | — | 55 629 zł |
| wynagrodzenie [źródło nieczytelne] | — | — | 16 060 zł |
| [nieczytelne] | — | — | 9880 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| pożyczka w [cbs/gbs - nieczytelna nazwa instytucji], ul. [nieczytelne], kielce | 100 000 zł | — | — |
| pożyczka od [imię nieczytelne] zaleskiej (żona) | 30 000 zł | — | — |
| kredyt na zakup telefonu komórkowego w santander bank | — | 17 995 zł | — |
| pożyczka w lss investment sp., kraków, ul. szlacka 10 | — | 100 000 zł | — |
| porozumienie kredytowe do umowy kredytu polsa 2050 spółdzielni mieszkaniowej w krakowie nowej hucie | — | 54 000 zł | — |
| kredyt w santander bank | — | — | [nieczytelne] |
| pożyczka w css investments sp. z o.o., ul. śliskiej [numer nieczytelny] | — | — | 130 000 zł |
| [nieczytelne - odniesienie do poland 2050 i berliner sportgruppe, adres: dilber przaborni lub podobn | — | — | 24 000 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.