Sejmometr

Sejmometr
Buntownik
Jedyna osoba w sali, która głosuje inaczej niż wszyscy. Bohater albo kłopot — zależy kogo pytasz.
Top 20 — wszyscy posłowie
| # | Poseł | Partia | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Tomasz Rzymkowski | ? | zgodność: 52.8% |
| 2. | Marek Jakubiak | ? | zgodność: 58.4% |
| 3. | Paulina Matysiak | ? | zgodność: 66.3% |
| 4. | Monika Pawłowska | ? | zgodność: 66.6% |
| 5. | Włodzimierz Skalik | ? | zgodność: 72.9% |
| 6. | Adam Gomoła | ? | zgodność: 74.1% |
| 7. | Roman Fritz | ? | zgodność: 75.9% |
| 8. | Marcin Józefaciuk | ? | zgodność: 76.4% |
| 9. | Tomasz Zimoch | ? | zgodność: 79.5% |
| 10. | Izabela Bodnar | ? | zgodność: 81.0% |
| 11. | Paweł Kukiz | Republikanie | zgodność: 81.0% |
| 12. | Joanna Mucha | ? | zgodność: 81.5% |
| 13. | Paweł Zalewski | ? | zgodność: 81.9% |
| 14. | Konrad Berkowicz | zgodność: 89.2% | |
| 15. | Paweł Kukiz | zgodność: 90.4% | |
| 16. | Michał Połuboczek | zgodność: 91.5% | |
| 17. | Tomasz Rzymkowski | zgodność: 91.7% | |
| 18. | Grzegorz Braun | zgodność: 91.7% | |
| 19. | Bronisław Foltyn | zgodność: 91.9% | |
| 20. | Marek Jakubiak | Republikanie | zgodność: 92.4% |
Według partii
| # | Partia | Wynik |
|---|---|---|
| 1. | ? | śr. zgodność: 72.3% |
| 2. | Republikanie | śr. zgodność: 90.0% |
| 3. | śr. zgodność: 92.2% | |
| 4. | śr. zgodność: 93.5% | |
| 5. | Kukiz15 | śr. zgodność: 96.2% |
| 6. | śr. zgodność: 98.0% | |
| 7. | śr. zgodność: 98.2% | |
| 8. | śr. zgodność: 98.3% | |
| 9. | śr. zgodność: 98.7% | |
| 10. | śr. zgodność: 98.9% | |
| 11. | śr. zgodność: 99.1% | |
| 12. | śr. zgodność: 99.3% | |
| 13. | śr. zgodność: 99.6% |