Sejmometr

Sejmometr
Buntownik
Jedyna osoba w sali, która głosuje inaczej niż wszyscy. Bohater albo kłopot — zależy kogo pytasz.
Top 20 — wszyscy posłowie
| #↑ | Poseł | Partia | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Tomasz Rzymkowski | zgodność: 60.7% | |
| 2. | Paweł Kukiz | zgodność: 69.0% | |
| 3. | Marek Jakubiak | ? | zgodność: 83.6% |
| 4. | Jarosław Sachajko | zgodność: 84.6% | |
| 5. | Jan Ardanowski | zgodność: 87.9% | |
| 6. | Adam Gomoła | zgodność: 88.5% | |
| 7. | Konrad Berkowicz | zgodność: 89.4% | |
| 8. | Paulina Matysiak | ? | zgodność: 90.5% |
| 9. | Michał Połuboczek | zgodność: 91.6% | |
| 10. | Grzegorz Braun | zgodność: 91.7% | |
| 11. | Tomasz Zimoch | ? | zgodność: 91.8% |
| 12. | Bronisław Foltyn | zgodność: 92.1% | |
| 13. | Marcin Józefaciuk | ? | zgodność: 92.8% |
| 14. | Marcin Romanowski | zgodność: 92.9% | |
| 15. | Andrzej Zapałowski | zgodność: 93.1% | |
| 16. | Izabela Bodnar | zgodność: 93.1% | |
| 17. | Przemysław Wipler | zgodność: 93.2% | |
| 18. | Ryszard Wilk | zgodność: 93.4% | |
| 19. | Witold Tumanowicz | zgodność: 93.6% | |
| 20. | Bartłomiej Pejo | zgodność: 93.9% |
Według partii
| #↑ | Partia | Wynik |
|---|---|---|
| 1. | ? | śr. zgodność: 72.8% |
| 2. | śr. zgodność: 92.4% | |
| 3. | śr. zgodność: 93.6% | |
| 4. | śr. zgodność: 97.4% | |
| 5. | śr. zgodność: 98.3% | |
| 6. | śr. zgodność: 98.4% | |
| 7. | śr. zgodność: 98.7% | |
| 8. | śr. zgodność: 98.9% | |
| 9. | śr. zgodność: 99.0% | |
| 10. | śr. zgodność: 99.3% | |
| 11. | śr. zgodność: 99.6% |