Sejmometr

Sejmometr
Detektyw
Każdą interpelacją przybliża się do prawdy. Ministerstwa drżą na jego widok.
Top 20 — wszyscy posłowie
| # | Poseł | Partia | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Dariusz Matecki | 1399 interpelacji i zapytań | |
| 2. | Daniel Milewski | 1132 interpelacji i zapytań | |
| 3. | Michał Woś | 732 interpelacji i zapytań | |
| 4. | Jarosław Sachajko | 613 interpelacji i zapytań | |
| 5. | Anna Gembicka | 479 interpelacji i zapytań | |
| 6. | Paulina Matysiak | ? | 448 interpelacji i zapytań |
| 7. | Mariusz Błaszczak | 404 interpelacji i zapytań | |
| 8. | Lidia Czechak | 393 interpelacji i zapytań | |
| 9. | Marcin Porzucek | 376 interpelacji i zapytań | |
| 10. | Krzysztof Piątkowski | 355 interpelacji i zapytań | |
| 11. | Jarosław Wałęsa | 326 interpelacji i zapytań | |
| 12. | Iwona Kozłowska | 305 interpelacji i zapytań | |
| 13. | Sebastian Kaleta | 287 interpelacji i zapytań | |
| 14. | Anna Dąbrowska-Banaszek | 282 interpelacji i zapytań | |
| 15. | Dariusz Stefaniuk | 274 interpelacji i zapytań | |
| 16. | Janusz Cieszyński | 273 interpelacji i zapytań | |
| 17. | Paweł Jabłoński | 264 interpelacji i zapytań | |
| 18. | Tadeusz Tomaszewski | 253 interpelacji i zapytań | |
| 19. | Andrzej Śliwka | 251 interpelacji i zapytań | |
| 20. | Jarosław Krajewski | 244 interpelacji i zapytań |
Według partii
| # | Partia | Wynik |
|---|---|---|
| 1. | śr. 165 interpelacji i zapytań | |
| 2. | śr. 138 interpelacji i zapytań | |
| 3. | ? | śr. 132 interpelacji i zapytań |
| 4. | śr. 88 interpelacji i zapytań | |
| 5. | śr. 84 interpelacji i zapytań | |
| 6. | śr. 77 interpelacji i zapytań | |
| 7. | śr. 63 interpelacji i zapytań | |
| 8. | śr. 46 interpelacji i zapytań | |
| 9. | śr. 41 interpelacji i zapytań | |
| 10. | śr. 28 interpelacji i zapytań | |
| 11. | śr. 24 interpelacji i zapytań |