Sejmometr

Sejmometr
Detektyw
Każdą interpelacją przybliża się do prawdy. Ministerstwa drżą na jego widok.
Top 20 — wszyscy posłowie
| #↑ | Poseł | Partia | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Dariusz Matecki | 1686 interpelacji i zapytań | |
| 2. | Daniel Milewski | 1134 interpelacji i zapytań | |
| 3. | Michał Woś | 831 interpelacji i zapytań | |
| 4. | Jarosław Krajewski | 740 interpelacji i zapytań | |
| 5. | Jarosław Sachajko | 701 interpelacji i zapytań | |
| 6. | Lidia Czechak | 612 interpelacji i zapytań | |
| 7. | Paulina Matysiak | ? | 556 interpelacji i zapytań |
| 8. | Mariusz Błaszczak | 523 interpelacji i zapytań | |
| 9. | Anna Gembicka | 508 interpelacji i zapytań | |
| 10. | Krzysztof Piątkowski | 406 interpelacji i zapytań | |
| 11. | Marcin Porzucek | 404 interpelacji i zapytań | |
| 11. | Patryk Wicher | 404 interpelacji i zapytań | |
| 13. | Olga Semeniuk-Patkowska | 395 interpelacji i zapytań | |
| 14. | Wioletta Kulpa | 382 interpelacji i zapytań | |
| 15. | Iwona Kozłowska | 351 interpelacji i zapytań | |
| 16. | Janusz Cieszyński | 349 interpelacji i zapytań | |
| 17. | Jarosław Wałęsa | 347 interpelacji i zapytań | |
| 18. | Anna Dąbrowska-Banaszek | 341 interpelacji i zapytań | |
| 19. | Janusz Kowalski | ? | 334 interpelacji i zapytań |
| 20. | Dariusz Stefaniuk | 316 interpelacji i zapytań |
Według partii
| #↑ | Partia | Wynik |
|---|---|---|
| 1. | śr. 203 interpelacji i zapytań | |
| 2. | ? | śr. 172 interpelacji i zapytań |
| 3. | śr. 167 interpelacji i zapytań | |
| 4. | śr. 122 interpelacji i zapytań | |
| 5. | śr. 113 interpelacji i zapytań | |
| 6. | śr. 107 interpelacji i zapytań | |
| 7. | śr. 74 interpelacji i zapytań | |
| 8. | śr. 58 interpelacji i zapytań | |
| 9. | śr. 54 interpelacji i zapytań | |
| 10. | śr. 49 interpelacji i zapytań | |
| 11. | śr. 30 interpelacji i zapytań |
Dane przeliczone: 22 listopada 2026