Sejmometr

Sejmometr
Flegmatyk?Jak to liczymy?Łączna liczba interpelacji i zapytań poselskich skierowanych do rządu. Im mniej, tym rzadziej poseł dopytuje rząd.
Rząd może spać spokojnie. Ten poseł nie zapyta o nic.
Top 20 — wszyscy posłowie
| # | Poseł | Partia | Wynik?Jak to liczymy?Łączna liczba interpelacji i zapytań poselskich skierowanych do rządu. Im mniej, tym rzadziej poseł dopytuje rząd. |
|---|---|---|---|
| 1. | Jacek Karnowski | 0 interpelacji i zapytań | |
| 2. | Mariusz Kamiński | 0 interpelacji i zapytań | |
| 3. | Jarosław Kaczyński | 0 interpelacji i zapytań | |
| 4. | Dariusz Joński | 0 interpelacji i zapytań | |
| 5. | Małgorzata Gosiewska | 0 interpelacji i zapytań | |
| 6. | Krzysztof Grabczuk | 0 interpelacji i zapytań | |
| 7. | Jan Grabiec | 0 interpelacji i zapytań | |
| 8. | Krzysztof Hetman | 0 interpelacji i zapytań | |
| 9. | Szymon Hołownia | 0 interpelacji i zapytań | |
| 10. | Marek Gzik | 0 interpelacji i zapytań | |
| 11. | Joanna Scheuring-Wielgus | 0 interpelacji i zapytań | |
| 12. | Władysław Bartoszewski | 0 interpelacji i zapytań | |
| 13. | Paweł Bejda | 0 interpelacji i zapytań | |
| 14. | Tomasz Siemoniak | 0 interpelacji i zapytań | |
| 15. | Bartłomiej Sienkiewicz | 0 interpelacji i zapytań | |
| 16. | Krzysztof Paszyk | 0 interpelacji i zapytań | |
| 17. | Mirosław Orliński | 0 interpelacji i zapytań | |
| 18. | Zbigniew Bogucki | 0 interpelacji i zapytań | |
| 19. | Artur Soboń | 0 interpelacji i zapytań | |
| 20. | Sławomir Nitras | 0 interpelacji i zapytań |
Według partii?Jak to liczymy?Średnia liczba interpelacji i zapytań poselskich wśród posłów danego klubu.
| # | Partia | Wynik |
|---|---|---|
| 1. | śr. 165 interpelacji i zapytań | |
| 2. | śr. 138 interpelacji i zapytań | |
| 3. | ? | śr. 132 interpelacji i zapytań |
| 4. | śr. 88 interpelacji i zapytań | |
| 5. | śr. 84 interpelacji i zapytań | |
| 6. | śr. 77 interpelacji i zapytań | |
| 7. | śr. 63 interpelacji i zapytań | |
| 8. | śr. 46 interpelacji i zapytań | |
| 9. | śr. 41 interpelacji i zapytań | |
| 10. | śr. 28 interpelacji i zapytań | |
| 11. | śr. 24 interpelacji i zapytań |