Sejmometr

Sejmometr
Flegmatyk
Rząd może spać spokojnie. Ten poseł nie zapyta o nic.
Top 20 (+37 ex aequo) — wszyscy posłowie
| #↑ | Poseł | Partia | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Bartosz Arłukowicz | 0 interpelacji i zapytań | |
| 1. | Władysław Bartoszewski | 0 interpelacji i zapytań | |
| 1. | Paweł Bejda | 0 interpelacji i zapytań | |
| 1. | Zbigniew Bogucki | 0 interpelacji i zapytań | |
| 1. | Marcin Bosacki | 0 interpelacji i zapytań | |
| 1. | Krzysztof Brejza | 0 interpelacji i zapytań | |
| 1. | Borys Budka | 0 interpelacji i zapytań | |
| 1. | Krzysztof Czarnecki | 0 interpelacji i zapytań | |
| 1. | Witold Czarnecki | 0 interpelacji i zapytań | |
| 1. | Jacek Czerniak | 0 interpelacji i zapytań | |
| 1. | Andrzej Domański | 0 interpelacji i zapytań | |
| 1. | Michał Dworczyk | 0 interpelacji i zapytań | |
| 1. | Agnieszka Dziemianowicz-Bąk | 0 interpelacji i zapytań | |
| 1. | Krzysztof Gawkowski | 0 interpelacji i zapytań | |
| 1. | Małgorzata Gosiewska | 0 interpelacji i zapytań | |
| 1. | Krzysztof Grabczuk | 0 interpelacji i zapytań | |
| 1. | Jan Grabiec | 0 interpelacji i zapytań | |
| 1. | Marek Gzik | 0 interpelacji i zapytań | |
| 1. | Krzysztof Hetman | 0 interpelacji i zapytań | |
| 1. | Szymon Hołownia | 0 interpelacji i zapytań | |
| 1. | Dariusz Joński | 0 interpelacji i zapytań | |
| 1. | Jarosław Kaczyński | 0 interpelacji i zapytań | |
| 1. | Mariusz Kamiński | 0 interpelacji i zapytań | |
| 1. | Jacek Karnowski | 0 interpelacji i zapytań | |
| 1. | Henryk Kiepura | 0 interpelacji i zapytań | |
| 1. | Marcin Kierwiński | 0 interpelacji i zapytań | |
| 1. | Dariusz Klimczak | 0 interpelacji i zapytań | |
| 1. | Władysław Kosiniak-Kamysz | 0 interpelacji i zapytań | |
| 1. | Katarzyna Kotula | 0 interpelacji i zapytań | |
| 1. | Paweł Kowal | 0 interpelacji i zapytań | |
| 1. | Henryk Kowalczyk | 0 interpelacji i zapytań | |
| 1. | Leonard Krasulski | 0 interpelacji i zapytań | |
| 1. | Marcin Kulasek | 0 interpelacji i zapytań | |
| 1. | Maciej Lasek | 0 interpelacji i zapytań | |
| 1. | Joanna Lichocka | 0 interpelacji i zapytań | |
| 1. | Arkadiusz Marchewka | 0 interpelacji i zapytań | |
| 1. | Rajmund Miller | 0 interpelacji i zapytań | |
| 1. | Czesław Mroczek | 0 interpelacji i zapytań | |
| 1. | Arkadiusz Myrcha | 0 interpelacji i zapytań | |
| 1. | Sławomir Nitras | 0 interpelacji i zapytań | |
| 1. | Mirosław Orliński | 0 interpelacji i zapytań | |
| 1. | Krzysztof Paszyk | 0 interpelacji i zapytań | |
| 1. | Zbigniew Rau | 0 interpelacji i zapytań | |
| 1. | Wojciech Saługa | 0 interpelacji i zapytań | |
| 1. | Joanna Scheuring-Wielgus | 0 interpelacji i zapytań | |
| 1. | Tomasz Siemoniak | 0 interpelacji i zapytań | |
| 1. | Bartłomiej Sienkiewicz | 0 interpelacji i zapytań | |
| 1. | Artur Soboń | 0 interpelacji i zapytań | |
| 1. | Paweł Suski | 0 interpelacji i zapytań | |
| 1. | Michał Szczerba | 0 interpelacji i zapytań | |
| 1. | Donald Tusk | 0 interpelacji i zapytań | |
| 1. | Stanisław Tyszka | 0 interpelacji i zapytań | |
| 1. | Maciej Wąsik | 0 interpelacji i zapytań | |
| 1. | Dariusz Wieczorek | 0 interpelacji i zapytań | |
| 1. | Piotr Zgorzelski | 0 interpelacji i zapytań | |
| 1. | Bożena Żelazowska | 0 interpelacji i zapytań | |
| 1. | Bożena Borowiec | 0 interpelacji i zapytań |
Według partii
| #↑ | Partia | Wynik |
|---|---|---|
| 1. | śr. 203 interpelacji i zapytań | |
| 2. | ? | śr. 172 interpelacji i zapytań |
| 3. | śr. 167 interpelacji i zapytań | |
| 4. | śr. 122 interpelacji i zapytań | |
| 5. | śr. 113 interpelacji i zapytań | |
| 6. | śr. 107 interpelacji i zapytań | |
| 7. | śr. 74 interpelacji i zapytań | |
| 8. | śr. 58 interpelacji i zapytań | |
| 9. | śr. 54 interpelacji i zapytań | |
| 10. | śr. 49 interpelacji i zapytań | |
| 11. | śr. 30 interpelacji i zapytań |
Dane przeliczone: 22 listopada 2026