Sejmometr

Sejmometr
Kaznodzieja
Nie oddaje mikrofonu. Mównica to jego ambona, a Sejm — wierni.
Top 20 — wszyscy posłowie
| # | Poseł | Partia | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Witold Tumanowicz | 1157 wypowiedzi | |
| 2. | Jarosław Sachajko | 971 wypowiedzi | |
| 3. | Marcin Józefaciuk | ? | 686 wypowiedzi |
| 4. | Grzegorz Lorek | 670 wypowiedzi | |
| 5. | Tadeusz Tomaszewski | 507 wypowiedzi | |
| 6. | Małgorzata Pępek | 424 wypowiedzi | |
| 7. | Mariusz Krystian | 399 wypowiedzi | |
| 8. | Bożena Lisowska | 355 wypowiedzi | |
| 9. | Lidia Czechak | 337 wypowiedzi | |
| 10. | Dariusz Matecki | 330 wypowiedzi | |
| 11. | Janusz Kowalski | 306 wypowiedzi | |
| 12. | Klaudia Jachira | 305 wypowiedzi | |
| 13. | Wioletta Kulpa | 293 wypowiedzi | |
| 14. | Roman Fritz | 282 wypowiedzi | |
| 15. | Barbara Bartuś | 271 wypowiedzi | |
| 16. | Zbigniew Bogucki | 267 wypowiedzi | |
| 17. | Marcin Skonieczka | 258 wypowiedzi | |
| 18. | Krzysztof Ciecióra | 239 wypowiedzi | |
| 19. | Artur Łącki | 231 wypowiedzi | |
| 20. | Włodzimierz Skalik | 231 wypowiedzi |
Według partii
| # | Partia | Wynik |
|---|---|---|
| 1. | śr. 250 wypowiedzi | |
| 2. | ? | śr. 180 wypowiedzi |
| 3. | śr. 179 wypowiedzi | |
| 4. | śr. 152 wypowiedzi | |
| 5. | śr. 98 wypowiedzi | |
| 6. | śr. 88 wypowiedzi | |
| 7. | śr. 76 wypowiedzi | |
| 8. | śr. 71 wypowiedzi | |
| 9. | śr. 62 wypowiedzi | |
| 10. | śr. 52 wypowiedzi | |
| 11. | śr. 52 wypowiedzi |