Sejmometr

Sejmometr
Kaznodzieja
Nie oddaje mikrofonu. Mównica to jego ambona, a Sejm — wierni.
Top 20 (+2 ex aequo) — wszyscy posłowie
| #↑ | Poseł | Partia | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Witold Tumanowicz | 153 wypowiedzi | |
| 2. | Jarosław Sachajko | 147 wypowiedzi | |
| 3. | Marcin Józefaciuk | ? | 87 wypowiedzi |
| 4. | Grzegorz Lorek | 76 wypowiedzi | |
| 5. | Tadeusz Tomaszewski | 72 wypowiedzi | |
| 6. | Mariusz Krystian | 68 wypowiedzi | |
| 7. | Dariusz Matecki | 58 wypowiedzi | |
| 8. | Małgorzata Pępek | 57 wypowiedzi | |
| 9. | Krzysztof Ciecióra | 51 wypowiedzi | |
| 10. | Zbigniew Bogucki | 50 wypowiedzi | |
| 11. | Grzegorz Braun | 48 wypowiedzi | |
| 11. | Lidia Czechak | 48 wypowiedzi | |
| 13. | Roman Fritz | 47 wypowiedzi | |
| 14. | Paulina Matysiak | ? | 46 wypowiedzi |
| 15. | Zofia Czernow | 45 wypowiedzi | |
| 16. | Barbara Bartuś | 44 wypowiedzi | |
| 17. | Janusz Kowalski | ? | 42 wypowiedzi |
| 18. | Michał Pyrzyk | 41 wypowiedzi | |
| 18. | Marcin Skonieczka | 41 wypowiedzi | |
| 20. | Krzysztof Mulawa | 40 wypowiedzi | |
| 20. | Klaudia Jachira | 40 wypowiedzi | |
| 20. | Bożena Lisowska | 40 wypowiedzi |
Według partii
| #↑ | Partia | Wynik |
|---|---|---|
| 1. | śr. 38 wypowiedzi | |
| 2. | śr. 27 wypowiedzi | |
| 3. | śr. 25 wypowiedzi | |
| 4. | ? | śr. 24 wypowiedzi |
| 5. | śr. 16 wypowiedzi | |
| 6. | śr. 13 wypowiedzi | |
| 7. | śr. 11 wypowiedzi | |
| 8. | śr. 11 wypowiedzi | |
| 9. | śr. 8 wypowiedzi | |
| 10. | śr. 8 wypowiedzi | |
| 11. | śr. 8 wypowiedzi |
Dane przeliczone: 22 listopada 2026