Sejmometr

Sejmometr
Leniwiec
Nieobecny duchem i ciałem. Przyszłość demokracji nie będzie na niego czekać.
Top 20 — wszyscy posłowie
| # | Poseł | Partia | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Marek Jakubiak | 100.0% nieobecności | |
| 2. | Zbigniew Ziobro | 85.1% nieobecności | |
| 3. | Marcin Romanowski | 81.3% nieobecności | |
| 4. | Ryszard Petru | 66.7% nieobecności | |
| 5. | Danuta Jazłowiecka | 63.3% nieobecności | |
| 6. | Donald Tusk | 56.9% nieobecności | |
| 7. | Artur Soboń | 46.0% nieobecności | |
| 8. | Monika Pawłowska | 45.3% nieobecności | |
| 9. | Bogusław Wołoszański | 43.7% nieobecności | |
| 10. | Sławomir Mentzen | 36.3% nieobecności | |
| 11. | Paweł Kukiz | Republikanie | 33.7% nieobecności |
| 12. | Katarzyna Czochara | 32.6% nieobecności | |
| 13. | Aleksander Mrówczyński | 32.5% nieobecności | |
| 14. | Izabela Mrzygłocka | 31.4% nieobecności | |
| 15. | Ryszard Wilk | 31.0% nieobecności | |
| 16. | Michał Dworczyk | 30.6% nieobecności | |
| 17. | Rajmund Miller | 28.8% nieobecności | |
| 18. | Ewa Malik | 27.9% nieobecności | |
| 19. | Paweł Kukiz | Kukiz15 | 27.7% nieobecności |
| 20. | Mateusz Morawiecki | 26.9% nieobecności |
Według partii
| # | Partia | Wynik |
|---|---|---|
| 1. | Kukiz15 | 16.3% nieobecności |
| 2. | Republikanie | 15.0% nieobecności |
| 3. | 12.3% nieobecności | |
| 4. | 12.1% nieobecności | |
| 5. | 8.4% nieobecności | |
| 6. | ? | 7.4% nieobecności |
| 7. | 6.5% nieobecności | |
| 8. | 6.1% nieobecności | |
| 9. | 6.1% nieobecności | |
| 10. | 5.6% nieobecności | |
| 11. | 4.9% nieobecności | |
| 12. | 4.8% nieobecności | |
| 13. | 3.9% nieobecności | |
| 14. | Nowa_Lewica | 0.0% nieobecności |