Sejmometr

Sejmometr
Milczek
Cichy jak grób sejmowy. Nie wiadomo, czy jest, czy go nie ma.
Top 20 (+29 ex aequo) — wszyscy posłowie
Według partii
| #↑ | Partia | Wynik |
|---|---|---|
| 1. | śr. 38 wypowiedzi | |
| 2. | śr. 27 wypowiedzi | |
| 3. | śr. 25 wypowiedzi | |
| 4. | ? | śr. 24 wypowiedzi |
| 5. | śr. 16 wypowiedzi | |
| 6. | śr. 13 wypowiedzi | |
| 7. | śr. 11 wypowiedzi | |
| 8. | śr. 11 wypowiedzi | |
| 9. | śr. 8 wypowiedzi | |
| 10. | śr. 8 wypowiedzi | |
| 11. | śr. 8 wypowiedzi |
Dane przeliczone: 22 listopada 2026