Sejmometr

Sejmometr
Stadnik
Nie potrzebuje kompasu — wystarczy mu słupek partyjny. Głosuje ze stadem, zawsze, niezawodnie.
Top 20 — wszyscy posłowie
| #↑ | Poseł | Partia | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Bogdan Zdrojewski | zgodność: 99.8% | |
| 2. | Jacek Protas | zgodność: 99.8% | |
| 3. | Jagna Marczułajtis-Walczak | zgodność: 99.8% | |
| 4. | Michał Szczerba | zgodność: 99.8% | |
| 5. | Kamila Gasiuk-Pihowicz | zgodność: 99.8% | |
| 6. | Dariusz Joński | zgodność: 99.8% | |
| 7. | Bartosz Arłukowicz | zgodność: 99.8% | |
| 8. | Mirosława Nykiel | zgodność: 99.8% | |
| 9. | Wojciech Saługa | zgodność: 99.8% | |
| 10. | Aleksander Miszalski | zgodność: 99.8% | |
| 11. | Izabela Mrzygłocka | zgodność: 99.8% | |
| 12. | Michał Krawczyk | zgodność: 99.7% | |
| 13. | Mateusz Bochenek | zgodność: 99.7% | |
| 14. | Dorota Marek | zgodność: 99.7% | |
| 15. | Małgorzata Pępek | zgodność: 99.7% | |
| 16. | Grzegorz Rusiecki | zgodność: 99.7% | |
| 17. | Maciej Lasek | zgodność: 99.7% | |
| 18. | Marek Krząkała | zgodność: 99.7% | |
| 19. | Krzysztof Grabczuk | zgodność: 99.7% | |
| 20. | Sylwia Bielawska | zgodność: 99.7% |
Według partii
| #↑ | Partia | Wynik |
|---|---|---|
| 1. | śr. zgodność: 99.6% | |
| 2. | śr. zgodność: 99.3% | |
| 3. | śr. zgodność: 99.0% | |
| 4. | śr. zgodność: 98.9% | |
| 5. | śr. zgodność: 98.7% | |
| 6. | śr. zgodność: 98.4% | |
| 7. | śr. zgodność: 98.3% | |
| 8. | śr. zgodność: 97.4% | |
| 9. | śr. zgodność: 93.6% | |
| 10. | śr. zgodność: 92.4% | |
| 11. | ? | śr. zgodność: 72.8% |