Sejmometr

Sejmometr
Stadnik
Nie potrzebuje kompasu — wystarczy mu słupek partyjny. Głosuje ze stadem, zawsze, niezawodnie.
Top 20 — wszyscy posłowie
| # | Poseł | Partia | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Ryszard Petru | zgodność: 100.0% | |
| 2. | Bogdan Zdrojewski | zgodność: 99.8% | |
| 3. | Jacek Protas | zgodność: 99.8% | |
| 4. | Jagna Marczułajtis-Walczak | zgodność: 99.8% | |
| 5. | Michał Szczerba | zgodność: 99.8% | |
| 6. | Kamila Gasiuk-Pihowicz | zgodność: 99.8% | |
| 7. | Dariusz Joński | zgodność: 99.8% | |
| 8. | Bartosz Arłukowicz | zgodność: 99.8% | |
| 9. | Mirosława Nykiel | zgodność: 99.8% | |
| 10. | Wojciech Saługa | zgodność: 99.8% | |
| 11. | Aleksander Miszalski | zgodność: 99.8% | |
| 12. | Izabela Mrzygłocka | zgodność: 99.8% | |
| 13. | Grzegorz Rusiecki | zgodność: 99.7% | |
| 14. | Michał Krawczyk | zgodność: 99.7% | |
| 15. | Dorota Marek | zgodność: 99.7% | |
| 16. | Mateusz Bochenek | zgodność: 99.7% | |
| 17. | Małgorzata Pępek | zgodność: 99.7% | |
| 18. | Marek Krząkała | zgodność: 99.7% | |
| 19. | Maciej Lasek | zgodność: 99.7% | |
| 20. | Krzysztof Grabczuk | zgodność: 99.7% |
Według partii
| # | Partia | Wynik |
|---|---|---|
| 1. | śr. zgodność: 99.6% | |
| 2. | śr. zgodność: 99.3% | |
| 3. | śr. zgodność: 99.1% | |
| 4. | śr. zgodność: 98.9% | |
| 5. | śr. zgodność: 98.7% | |
| 6. | śr. zgodność: 98.3% | |
| 7. | śr. zgodność: 98.2% | |
| 8. | śr. zgodność: 98.0% | |
| 9. | Kukiz15 | śr. zgodność: 96.2% |
| 10. | śr. zgodność: 93.5% | |
| 11. | śr. zgodność: 92.2% | |
| 12. | Republikanie | śr. zgodność: 90.0% |
| 13. | ? | śr. zgodność: 72.3% |