Sejmometr

Sejmometr
Wstydniś
Mistrz niezdecydowania. Wstrzymał się tyle razy, że nawet fotel sejmowy zaczął wątpić.
Top 20 — wszyscy posłowie
| # | Poseł | Partia | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Włodzimierz Skalik | ? | 37.3% wstrzymań |
| 2. | Paweł Kukiz | 30.8% wstrzymań | |
| 3. | Jarosław Sachajko | 29.0% wstrzymań | |
| 4. | Roman Fritz | ? | 28.4% wstrzymań |
| 5. | Tomasz Rzymkowski | 28.1% wstrzymań | |
| 6. | Jan Ardanowski | 28.1% wstrzymań | |
| 7. | Włodzimierz Skalik | 27.2% wstrzymań | |
| 8. | Krzysztof Szymański | 27.1% wstrzymań | |
| 9. | Michał Wawer | 26.9% wstrzymań | |
| 10. | Ryszard Wilk | 26.9% wstrzymań | |
| 11. | Karina Bosak | 26.8% wstrzymań | |
| 12. | Grzegorz Braun | 26.8% wstrzymań | |
| 13. | Krzysztof Tuduj | 26.7% wstrzymań | |
| 14. | Krzysztof Bosak | 26.7% wstrzymań | |
| 15. | Grzegorz Płaczek | 26.6% wstrzymań | |
| 16. | Sławomir Mentzen | 26.3% wstrzymań | |
| 17. | Witold Tumanowicz | 26.1% wstrzymań | |
| 18. | Andrzej Zapałowski | 26.1% wstrzymań | |
| 19. | Bronisław Foltyn | 25.9% wstrzymań | |
| 20. | Krzysztof Mulawa | 25.9% wstrzymań |
Według partii
| # | Partia | Wynik |
|---|---|---|
| 1. | 29.1% wstrzymań | |
| 2. | 26.2% wstrzymań | |
| 3. | 22.8% wstrzymań | |
| 4. | 14.8% wstrzymań | |
| 5. | Kukiz15 | 14.5% wstrzymań |
| 6. | Republikanie | 13.6% wstrzymań |
| 7. | 8.4% wstrzymań | |
| 8. | ? | 6.2% wstrzymań |
| 9. | 1.2% wstrzymań | |
| 10. | 1.0% wstrzymań | |
| 11. | 0.3% wstrzymań | |
| 12. | 0.3% wstrzymań | |
| 13. | 0.2% wstrzymań | |
| 14. | Nowa_Lewica | 0.0% wstrzymań |