Spójność z kilometrówkami
23 pozycje wydatków
Pozycje formularza zgodnie z rozporządzeniem Marszałka Sejmu. Średnia obok każdej pozycji to średnia ze wszystkich sprawozdań X kadencji za 2024. Wartości oznaczone na czerwono to ponad 1,5× średniej.
| # | Pozycja | Kwota |
|---|---|---|
| 01 | Wynagrodzenia pracowników biura poselskiego zatrudnionych na podstawie umowy o prace wraz z pochodnymi | 70 345 zł |
| 02 | Koszty badań lekarskich i szkoleń pracowników, o których mowa w pkt 1 | 400 zł |
| 03 | Wynagrodzenia wypłacane na podstawie zawartych przez posła umów zlecenia i o dzieło wraz z pochodnymi | 5844 zł |
| 04 | Koszty ekspertyz, opinii, tłumaczeń | 12 300 zł |
| 05 | Koszty usług telekomunikacyjnych związanych z wykonywaniem mandatu poselskiego, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w pkt 6 | 2027 zł |
| 06 | Koszty usług telekomunikacyjnych w “Domu Poselskim” oraz w kwaterach prywatnych w Warszawie, potrącanych przez Kancelarię Sejmu z ryczałtu na biuro poselskie | 0 zł |
| 07 | Koszty korespondencji i ogłoszeń | 1256 zł |
| 08 | Koszty wynajmowania sal na spotkania z wyborcami | 0 zł |
| 09 | Koszty przejazdów posłów w związku z wykonywaniem mandatu poselskiego samochodem własnym lub innym | 23 146 zł |
| 10 | Koszty przejazdów posła w związku z wykonywaniem mandatu poselskiego taksówkami | 1053 zł |
| 11 | Koszty najmu lokalu biura poselskiego, w tym: czynsz, opłaty za energię elektryczną i cieplną, gaz, wodę, wywóz śmieci, podatki i opłaty lokalne | 46 262 zł |
| 12 | Koszty konserwacji i naprawy sprzętu technicznego biura poselskiego oraz koszty jego eksploatacji | 0 zł |
| 13 | Koszty drobnych napraw i remontów lokalu biura poselskiego | 0 zł |
| 14 | Zakup materiałów biurowych, prasy, wydawnictw, środków bhp itp. | 8648 zł |
| 15 | Zakup środków trwałych o charakterze wyposażenia | 1525 zł |
| 16 | Koszty podróży służbowych pracowników biura poselskiego, o których mowa w pkt 1 | 1150 zł |
| 17 | Odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 0 zł |
| 18 | Świadczenia urlopowe wypłacane pracownikom biura poselskiego, o których mowa w pkt 1 | 0 zł |
| 19 | Koszty obsługi rachunkowo-księgowej i bankowej biura poselskiego | 6505 zł |
| 20 | Koszty wykupu polisy OC z tytułu prowadzenia biura poselskiego | 0 zł |
| 21 | Koszty abonamentu RTV biura poselskiego | 0 zł |
| 22 | Koszty utworzenia oraz obsługi strony internetowej biura poselskiego | 11 574 zł |
| 23 | Inne wydatki związane z prowadzeniem biura poselskiego (ogółem)
| 2923 zł |
| Razem | 194 958 zł | |
Oryginalny skan sprawozdania
OCR: mistral-ocr-latest