Sprawozdanie ryczałtowe · 2024
Jarosław Wałęsa
od dnia utworzenia biura poselskiego do 31.12.2024 roku
Spójność z kilometrówkami
23 pozycje wydatków
Pozycje formularza zgodnie z rozporządzeniem Marszałka Sejmu. Średnia obok każdej pozycji to średnia ze wszystkich sprawozdań X kadencji za 2024. Wartości oznaczone na czerwono to ponad 1,5× średniej.
| # | Pozycja | Kwota |
|---|---|---|
| 01 | Wynagrodzenia pracowników biura poselskiego zatrudnionych na podstawie umowy o prace wraz z pochodnymi | 76 559 zł |
| 02 | Koszty badań lekarskich i szkoleń pracowników, o których mowa w pkt 1 | 276 zł |
| 03 | Wynagrodzenia wypłacane na podstawie zawartych przez posła umów zlecenia i o dzieło wraz z pochodnymi | 80 126 zł |
| 04 | Koszty ekspertyz, opinii, tłumaczeń | 0 zł |
| 05 | Koszty usług telekomunikacyjnych związanych z wykonywaniem mandatu poselskiego, z wyjątkiem kosztów o których mowa w pkt 6 | 2799 zł |
| 06 | Koszty usług telekomunikacyjnych w "Domu Poselskim" oraz w kwaterach prywatnych w Warszawie, potrącanych przez Kancelarię Sejmu z ryczałtu na biuro poselskie | 0 zł |
| 07 | Koszty korespondencji i ogłoszeń | 6305 zł |
| 08 | Koszty wynajmowania sal na spotkania z wyborcami | 600 zł |
| 09 | Koszty przejazdów posłów w związku z wykonywaniem mandatu poselskiego samochodem własnym lub innym | 27 828 zł |
| 10 | Koszty przejazdów posła w związku z wykonywaniem mandatu poselskiego taksówkami | 0 zł |
| 11 | Koszty najmu lokalu biura poselskiego, w tym: czynsz, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, gaz, wodę, wywóz śmieci, podatki i opłaty lokalne | 46 695 zł |
| 12 | Koszty konserwacji i naprawy sprzętu technicznego biura poselskiego oraz koszty jego eksploatacji | 4094 zł |
| 13 | Koszty drobnych napraw i remontów lokalu biura poselskiego | 259 zł |
| 14 | Zakup materiałów biurowych, prasy, wydawnictw, środków bhp itp. | 10 323 zł |
| 15 | Zakup środków trwałych o charakterze wyposażenia | 5754 zł |
| 16 | Koszty podróży służbowych pracowników biura poselskiego, o których mowa w pkt 1 | 1854 zł |
| 17 | Odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 0 zł |
| 18 | Świadczenia urlopowe wypłacane pracownikom biura poselskiego, o których mowa w pkt 1 | 1209 zł |
| 19 | Koszty obsługi rachunkowo-księgowej i bankowej biura poselskiego | 1923 zł |
| 20 | Koszty wykupu polisy OC z tytułu prowadzenia biura poselskiego | 0 zł |
| 21 | Koszty abonamentu RTV biura poselskiego | 2421 zł |
| 22 | Koszty utworzenia oraz obsługi strony internetowej biura poselskiego | 1279 zł |
| 23 | Inne wydatki związane z prowadzeniem biura poselskiego (ogółem)
| 7607 zł |
| Razem | 277 909 zł | |
Oryginalny skan sprawozdania
OCR: mistral-ocr-latest