Sprawozdanie ryczałtowe · 2024
Robert Warwas
od utworzenia biura poselskiego do 31.12.2024
23 pozycje wydatków
Pozycje formularza zgodnie z rozporządzeniem Marszałka Sejmu. Średnia obok każdej pozycji to średnia ze wszystkich sprawozdań X kadencji za 2024. Wartości oznaczone na czerwono to ponad 1,5× średniej.
| # | Pozycja | Kwota |
|---|---|---|
| 01 | Wynagrodzenia pracowników biura poselskiego zatrudnionych na podstawie umowy o prace wraz z pochodnymi | 139 465 zł |
| 02 | Koszty badań lekarskich i szkoleń pracowników | 150 zł |
| 03 | Wynagrodzenia wypłacane na podstawie zawartych przez posła umów zlecenia i o dzieło wraz z pochodnymi | 0 zł |
| 04 | Koszty ekspertyz, opinii, tłumaczeń | 8536 zł |
| 05 | Koszty usług telekomunikacyjnych związanych z wykonywaniem mandatu poselskiego | 8186 zł |
| 06 | Koszty usług telekomunikacyjnych w "Domu Poselskim" oraz w kwaterach prywatnych w Warszawie | 0 zł |
| 07 | Koszty korespondencji i ogłoszeń | 0 zł |
| 08 | Koszty wynajmowania sal na spotkania z wyborcami | 615 zł |
| 09 | Koszty przejazdów posłów w związku z wykonywaniem mandatu poselskiego samochodem własnym lub innym | 47 656 zł |
| 10 | Koszty przejazdów posła w związku z wykonywaniem mandatu poselskiego taksówkami | 0 zł |
| 11 | Koszty najmu lokalu biura poselskiego, w tym: czynsz, opłaty za energię elektryczną i cieplną, gaz, wodę, wywóz śmieci, podatki i opłaty lokalne | 44 785 zł |
| 12 | Koszty konserwacji i naprawy sprzętu technicznego biura poselskiego oraz koszty jego eksploatacji | 369 zł |
| 13 | Koszty drobnych napraw i remontów lokalu biura poselskiego | 0 zł |
| 14 | Zakup materiałów biurowych, prasy, wydawnictw, środków bhp itp. | 5400 zł |
| 15 | Zakup środków trwałych o charakterze wyposażenia | 1707 zł |
| 16 | Koszty podróży służbowych pracowników biura poselskiego | 0 zł |
| 17 | Odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 0 zł |
| 18 | Świadczenia urlopowe wypłacane pracownikom biura poselskiego | 0 zł |
| 19 | Koszty obsługi rachunkowo-księgowej i bankowej biura poselskiego | 1824 zł |
| 20 | Koszty wykupu polisy OC z tytułu prowadzenia biura poselskiego | 0 zł |
| 21 | Koszty abonamentu RTV biura poselskiego | 0 zł |
| 22 | Koszty utworzenia oraz obsługi strony internetowej biura poselskiego | 0 zł |
| 23 | Inne wydatki związane z prowadzeniem biura poselskiego
| 18 831 zł |
| Razem | 277 526 zł | |
Oryginalny skan sprawozdania
OCR: mistral-ocr-latest