Interpelacje poselskie
Konstytucja daje posłom prawo zadawania pytań rządowi. Ministerstwa mają 21 dni na odpowiedź. Sprawdź, jak się z tego wywiązują.
Art. 115 Konstytucji RP
Posłowie mają konstytucyjne prawo kierowania interpelacji do członków Rady Ministrów. Odpowiedź powinna wpłynąć w ciągu 21 dni. Brak terminowej odpowiedzi narusza Regulamin Sejmu i podważa zasadę jawności działania administracji rządowej.
Dlaczego filtrujemy?
Interpelacje od poslow koalicji rzadowej do wlasnych ministrow maja inny charakter niz pytania opozycji. Filtr "Spoza koalicji" pokazuje jak ministerstwa traktuja kontrole ze strony poslow, ktorzy nie wchodzą w sklad rzadu - to lepiej oddaje rzeczywistą responsywnosc wladzy.
Najwolniejsze ministerstwa
Rekordowo dlugi czas odpowiedzi na interpelacje
minister sportu i turystyki
minister ds. równości
minister rodziny, pracy i polityki społecznej
Interpelacje bez odpowiedzi
402 interpelacji czeka na odpowiedz ministerstwa
Czas oczekiwania na odpowiedz
Ranking ministerstw
Wszystkie ministerstwa wg czasu odpowiedzi
| Ministerstwo | Interpelacji | Sredni czas | Bez odpowiedzi |
|---|---|---|---|
| minister - członek Rady Ministrów, przewodniczący Stałego Komitetu RM | 2 | 84dni | 0 |
| minister sportu i turystyki | 91 | 82dni | 16(17.6%) |
| minister ds. równości | 22 | 76dni | 0 |
| minister rodziny, pracy i polityki społecznej | 636 | 60dni | 28(4.4%) |
| minister rodziny i polityki społecznej | 6 | 50dni | 0 |
| minister sprawiedliwości | 472 | 47dni | 32(6.8%) |
| minister cyfryzacji | 216 | 41dni | 19(8.8%) |
| minister infrastruktury | 1188 | 37dni | 80(6.7%) |
| prezes Rady Ministrów | 888 | 34dni | 14(1.6%) |
| minister - członek Rady Ministrów, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów | 28 | 33dni | 4(14.3%) |
| minister energii | 91 | 29dni | 19(20.9%) |
| minister spraw wewnętrznych i administracji, koordynator służb specjalnych | 36 | 27dni | 0 |
| minister klimatu i środowiska | 591 | 27dni | 25(4.2%) |
| minister spraw wewnętrznych i administracji | 660 | 27dni | 38(5.8%) |
| minister nauki i szkolnictwa wyższego | 80 | 26dni | 7(8.8%) |
| minister ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu | 5 | 25dni | 1(20.0%) |
| minister - członek Rady Ministrów | 9 | 25dni | 0 |
| minister obrony narodowej | 692 | 24dni | 20(2.9%) |
| minister przemysłu | 49 | 23dni | 0 |
| minister finansów i gospodarki | 600 | 23dni | 37(6.2%) |
| minister zdrowia | 917 | 23dni | 49(5.3%) |
| minister spraw zagranicznych | 227 | 22dni | 9(4.0%) |
| minister rozwoju i technologii | 275 | 22dni | 0 |
| minister ds. polityki senioralnej | 30 | 22dni | 0 |
| minister aktywów państwowych | 462 | 21dni | 35(7.6%) |
| minister nauki | 87 | 21dni | 2(2.3%) |
| minister edukacji | 353 | 20dni | 10(2.8%) |
| minister funduszy i polityki regionalnej | 300 | 20dni | 11(3.7%) |
| minister ds. społeczeństwa obywatelskiego | 27 | 19dni | 0 |
| minister rolnictwa i rozwoju wsi | 440 | 18dni | 23(5.2%) |
| minister finansów | 783 | 18dni | 2(0.3%) |
| prezes Głównego Urzędu Statystycznego | 1 | 17dni | 0 |
| minister kultury i dziedzictwa narodowego | 374 | 17dni | 16(4.3%) |
| minister - członek Rady Ministrów, koordynator służb specjalnych | 74 | 15dni | 2(2.7%) |
| minister edukacji i nauki | 1 | 15dni | 0 |
| minister ds. Unii Europejskiej | 22 | 13dni | 0 |
Dane obliczone: 17 kwietnia 2026 02:30