Obiecali X. Sejm zagłosował Y.
Tracker obietnic wyborczych z weryfikacją przez głosowania Sejmu RP. Nie tylko czy jest druk ustawy - jak partia faktycznie głosowała na pokrewne tematy. Dane z programów wyborczych i oficjalnych głosowań.
Czym się różnimy
Inne serwisy śledzą obietnice po drukach sejmowych. My dodajemy warstwę faktycznych głosowań z ponad 3500 analizowanych ustaw - bo obietnica bez głosu to tylko słowo.
Lista obietnic
KAMPANIA 2023 · WERYFIKACJA GŁOSAMI SEJMU
Co znaczy „Brak powiązanego głosowania"
Nie znaleźliśmy w Sejmie głosowania dotyczącego tej obietnicy. Sam brak głosu nie znaczy, że obietnica jest złamana - temat mógł jeszcze nie trafić pod obrady. Minęła już ponad połowa kadencji (ok. 68%), więc brak powiązanego głosowania coraz mocniej sugeruje, że temat może nie trafić pod obrady przed jej końcem.
Werdykt głosowania
| # | Klub | Obietnica | Głosowania↓ |
|---|---|---|---|
| 1 | Uczciwe podatkiPodatki · Jest druk | Brak powiązanego głosowania | |
| 2 | Skuteczna ochrona Twoich prawInne · Jest druk | Brak powiązanego głosowania | |
| 3 | Prąd na każdą kieszeńInne · Jest druk | Brak powiązanego głosowania | |
| 4 | Odszkodowania za szkody rolniczeRolnictwo · Jest druk | Brak powiązanego głosowania | |
| 5 | Więcej parków narodowychInne · Jest druk | Brak powiązanego głosowania | |
| 6 | Bezpłatne obiady dla uczniów Żadne dziecko nie powinno chodzić do szkoły głodneedukacja · Jest druk | Brak powiązanego głosowania | |
| 7 | Ochrona społeczności lokalnych zależnych od wydobycia i zużycia paliw kopalnychEnergia · Jest druk | Brak powiązanego głosowania | |
| 8 | Przeciw dyskryminacji płacowej i przemocy w pracyPraca · Jest druk | Brak powiązanego głosowania | |
| 9 | Sprawna publiczna ochrona zdrowiaZdrowie · Jest druk | Brak powiązanego głosowania | |
| 10 | Gotowi na jutroInne · Jest druk | Brak powiązanego głosowania | |
| 11 | Strefa wolna od nienawiściInne · Jest druk | Brak powiązanego głosowania | |
| 12 | Czas na wyższe płacePraca · Jest druk | Brak powiązanego głosowania | |
| 13 | Szkoła bezpieczna dla wszystkichedukacja · Jest druk | Brak powiązanego głosowania | |
| 14 | Finansowy rozdział kościoła od państwaUstrojowe · Jest druk | Brak powiązanego głosowania | |
| 15 | Miłość dla wszystkichInne · Jest druk | Brak powiązanego głosowania | |
| 16 | Stop drożyźnieInne · Jest druk | Brak powiązanego głosowania | |
| 17 | Szeroki dialog społeczny i silne związki zawodoweInne · Jest druk | Brak powiązanego głosowania | |
| 18 | Płaca minimalna 6300 zł bruttoPraca · Wniosek potwierdzony | Brak powiązanego głosowania | |
| 19 | Rozdział państwa od Kościoła w ustawodawstwieUstrojowe · Brak ruchu legislacyjnego | Brak powiązanego głosowania | |
| 20 | Powrót polityki mieszkaniowejInfrastruktura · Wniosek potwierdzony | Brak powiązanego głosowania | |
| 21 | Podstawowy filar emerytalny Uzupełnimy filary emerytalne o filar podstawowy - zagwarantowaną przez państwo kwotę po 30 latach pracy, niezależnie od odprowadzonych składekSocjalne · Wniosek potwierdzony | Brak powiązanego głosowania | |
| 22 | Program ElektryfikacjiInne · Wniosek potwierdzony | Brak powiązanego głosowania | |
| 23 | Przyjazna regulacja pracy przyszłościPraca · Wniosek potwierdzony | Brak powiązanego głosowania | |
| 24 | Unia demokratyczna i społeczna Będziemy dążyć do zacieśnienia integracji europejskiej poprzez ściślejszą współpracę w sprawach społecznych, w tym wprowadzenie równych standardów ochrony prawa pracy...Ustrojowe · Wniosek potwierdzony | Brak powiązanego głosowania | |
| 25 | Koniec betonozyInne · Wniosek potwierdzony | Brak powiązanego głosowania | |
| 26 | Utworzenie Centralnego Biura Monitorowania PolicjiInne · Wniosek potwierdzony | Brak powiązanego głosowania | |
| 27 | Bezwzględna walka z pedofiliąInne · Wniosek potwierdzony | Brak powiązanego głosowania | |
| 28 | Systemowe wsparcie osób z niepełnosprawnościamiInne · Wniosek potwierdzony | Brak powiązanego głosowania | |
| 29 | Świecka szkołaedukacja · Wniosek potwierdzony | Brak powiązanego głosowania | |
| 30 | Energia wspólną własnościąEnergia · Wniosek potwierdzony | Brak powiązanego głosowania | |
| 31 | Europejska Unia EnergetycznaEnergia · Wniosek potwierdzony | Brak powiązanego głosowania | |
| 32 | Kobiety na katedryInne · Wniosek potwierdzony | Brak powiązanego głosowania | |
| 33 | Koniec z artystyczną biedąInne · Wniosek potwierdzony | Brak powiązanego głosowania | |
| 34 | Kółka rolnicze i spółdzielczość rolnaRolnictwo · Wniosek potwierdzony | Brak powiązanego głosowania | |
| 35 | Kształcenie zawodowe przyszłościInne · Wniosek potwierdzony | Brak powiązanego głosowania | |
| 36 | Likwidacja klauzuli sumieniaInne · Wniosek potwierdzony | Brak powiązanego głosowania | |
| 37 | Dopłaty do ubezpieczeń dla rolnikówRolnictwo · Wniosek potwierdzony | Brak powiązanego głosowania | |
| 38 | Nie dla CPK, tak dla kolei dalekobieżnejInfrastruktura · Wniosek potwierdzony | Brak powiązanego głosowania | |
| 39 | Pomoc dla przedsiębiorstw uzależniona od interesu publicznegoInne · Wniosek potwierdzony | Brak powiązanego głosowania | |
| 40 | Stypendium 1000 zł dla studentaInne · Wniosek potwierdzony | Brak powiązanego głosowania | |
| 41 | Świadczenia na rzecz rodzinySocjalne · Wniosek potwierdzony | Brak powiązanego głosowania | |
| 42 | Świeckie państwoInne · Wniosek potwierdzony | Brak powiązanego głosowania | |
| 43 | Umowy cywilnoprawne wliczane do stażu emeryturySocjalne · Wniosek potwierdzony | Brak powiązanego głosowania | |
| 44 | Aktywna walka z bezrobociemInne · Wniosek potwierdzony | Brak powiązanego głosowania | |
| 45 | Godna praca na uczelniPraca · Wniosek potwierdzony | Brak powiązanego głosowania | |
| 46 | Legalna aborcja bez kompromisówZdrowie · Wniosek potwierdzony | Brak powiązanego głosowania | |
| 47 | Lepsza opieka stomatologiczna dla wszystkich ubezpieczonychZdrowie · Wniosek potwierdzony | Brak powiązanego głosowania | |
| 48 | Ochrona polskich lasówInne · Wniosek potwierdzony | Brak powiązanego głosowania | |
| 49 | Sądy bliżej ludziUstrojowe · Wniosek potwierdzony | Brak powiązanego głosowania | |
| 50 | Stabilne finansowanie naukiInne · Wniosek potwierdzony | Brak powiązanego głosowania | |
| 51 | Stop lichwiarzom, parabankom i piramidom finansowymInne · Wniosek potwierdzony | Brak powiązanego głosowania | |
| 52 | TAK dla realnego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli! Zagwarantujemy podwyżki dla nauczycieli i pozostałych pracowników oświaty, w tym o co najmniej 20% w pierwszym roku od początku nowej kadencji parl...Praca · Wniosek potwierdzony | Brak powiązanego głosowania | |
| 53 | Dostępna antykoncepcja i przeciwdziałanie ubóstwu menstruacyjnemuInne · Wniosek potwierdzony | Brak powiązanego głosowania | |
| 54 | Godne i stabilne zatrudnieniePraca · Wniosek potwierdzony | Brak powiązanego głosowania | |
| 55 | Odporność energetyczna PolskiEnergia · Wniosek potwierdzony | Brak powiązanego głosowania | |
| 56 | Prawo do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego od 16Ustrojowe · Wniosek potwierdzony | Brak powiązanego głosowania | |
| 57 | Realny nadzór nad zanieczyszczeniamiInne · Wniosek potwierdzony | Brak powiązanego głosowania | |
| 58 | Rolnictwo w harmonii z przyrodąRolnictwo · Wniosek potwierdzony | Brak powiązanego głosowania | |
| 59 | Sektor publiczny wyznacza wysokie standardyInne · Wniosek potwierdzony | Brak powiązanego głosowania | |
| 60 | Uruchomimy środki z KPO i nadrobimy miesiące stracone przez PiSInne · Wniosek potwierdzony | Brak powiązanego głosowania | |
| 61 | Ustawa antyodorowaInne · Wniosek potwierdzony | Brak powiązanego głosowania | |
| 62 | Wyrównanie europejskich dopłatUstrojowe · Wniosek potwierdzony | Brak powiązanego głosowania | |
| 63 | Bon kulturowy dla seniorówInne · Wniosek potwierdzony | Brak powiązanego głosowania | |
| 64 | Domy dziennego pobytu dla seniorówInne · Wniosek potwierdzony | Brak powiązanego głosowania | |
| 65 | Koniec z karą za chorowanieInne · Wniosek potwierdzony | Brak powiązanego głosowania | |
| 66 | Kontrola działalności operacyjnej Wprowadzimy realny nadzór sądowy nad czynnościami operacyjnymiUstrojowe · Wniosek potwierdzony | Brak powiązanego głosowania | |
| 67 | Krajowy Program MieszkaniowyInfrastruktura · Wniosek potwierdzony | Brak powiązanego głosowania | |
| 68 | Kultura niepodległaInne · Wniosek potwierdzony | Brak powiązanego głosowania | |
| 69 | Mapa drogowa przyjęcia euroUstrojowe · Wniosek potwierdzony | Brak powiązanego głosowania | |
| 70 | Niższe rachunki za ogrzewanieInne · Wniosek potwierdzony | Brak powiązanego głosowania | |
| 71 | Odpartyjnienie Spółek Skarbu PaństwaInne · Wniosek potwierdzony | Brak powiązanego głosowania | |
| 72 | Odsetki za opóźnione wypłatyInne · Wniosek potwierdzony | Brak powiązanego głosowania | |
| 73 | Opieka zdrowotna dla nastolatkówZdrowie · Wniosek potwierdzony | Brak powiązanego głosowania | |
| 74 | Państwo aktywne w innowacjach i gospodarceInne · Wniosek potwierdzony | Brak powiązanego głosowania | |
| 75 | Powszechna dostępność żłobkówInne · Wniosek potwierdzony | Brak powiązanego głosowania | |
| 76 | Prawo do odpoczynkuInne · Wniosek potwierdzony | Brak powiązanego głosowania | |
| 77 | Regulacja wysokości czynszów i jakości najmuInne · Wniosek potwierdzony | Brak powiązanego głosowania | |
| 78 | Skuteczna walka z ASF i HPAIInne · Wniosek potwierdzony | Brak powiązanego głosowania | |
| 79 | Szkoła równych szansedukacja · Wniosek potwierdzony | Brak powiązanego głosowania | |
| 80 | Szukanie pracy bez stresuPraca · Wniosek potwierdzony | Brak powiązanego głosowania | |
| 81 | Wsparcie dla opiekunów zwierzątInne · Wniosek potwierdzony | Brak powiązanego głosowania | |
| 82 | Zwiększenie roli placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ)Zdrowie · Wniosek potwierdzony | Brak powiązanego głosowania | |
| 83 | Alimenty to nie prezentyInne · Brak ruchu legislacyjnego | Brak powiązanego głosowania | |
| 84 | Bezpieczeństwo lekowe PolskiInne · Brak ruchu legislacyjnego | Brak powiązanego głosowania | |
| 85 | Bezpieczne drogiInfrastruktura · Brak ruchu legislacyjnego | Brak powiązanego głosowania | |
| 86 | Bezpieczny BałtykInne · Brak ruchu legislacyjnego | Brak powiązanego głosowania | |
| 87 | Bezpłatne przejazdy dla uczniówInne · Brak ruchu legislacyjnego | Brak powiązanego głosowania | |
| 88 | Chroniąca ofiary definicja zgwałceniaInne · Brak ruchu legislacyjnego | Brak powiązanego głosowania | |
| 89 | Cofnięcie ustawy represyjnej dla służb mundurowychInne · Brak ruchu legislacyjnego | Brak powiązanego głosowania | |
| 90 | CyberbezpieczeństwoInne · Brak ruchu legislacyjnego | Brak powiązanego głosowania | |
| 91 | Cyfrowa wypożyczalnia Biblioteki NarodowejInne · Brak ruchu legislacyjnego | Brak powiązanego głosowania | |
| 92 | DeczarnkizacjaInne · Brak ruchu legislacyjnego | Brak powiązanego głosowania | |
| 93 | Dobrze zaplanowane osiedlaInne · Brak ruchu legislacyjnego | Brak powiązanego głosowania | |
| 94 | Dostępne leki na każdą kieszeńInne · Brak ruchu legislacyjnego | Brak powiązanego głosowania | |
| 95 | Druga waloryzacja rent i emerytur we wrześniuSocjalne · Brak ruchu legislacyjnego | Brak powiązanego głosowania | |
| 96 | Elektryfikacja transportu Będziemy rozwijać elektromobilność w PolsceInne · Brak ruchu legislacyjnego | Brak powiązanego głosowania | |
| 97 | Emerytury stażoweSocjalne · Brak ruchu legislacyjnego | Brak powiązanego głosowania | |
| 98 | Energooszczędna infrastrukturaEnergia · Brak ruchu legislacyjnego | Brak powiązanego głosowania | |
| 99 | Gra o sumie dodatniejInne · Brak ruchu legislacyjnego | Brak powiązanego głosowania | |
| 100 | Humanitarna polityka migracyjna i uchodźczaInne · Brak ruchu legislacyjnego | Brak powiązanego głosowania | |
| 101 | Inwestycje w szpitalachZdrowie · Brak ruchu legislacyjnego | Brak powiązanego głosowania | |
| 102 | Inwestycje w transport zbiorowyInne · Brak ruchu legislacyjnego | Brak powiązanego głosowania | |
| 103 | Kompetentne i dobrze wynagradzane kadryInne · Brak ruchu legislacyjnego | Brak powiązanego głosowania | |
| 104 | Koniec propagandyInne · Brak ruchu legislacyjnego | Brak powiązanego głosowania | |
| 105 | Krajowy Fundusz RemontowyInne · Brak ruchu legislacyjnego | Brak powiązanego głosowania | |
| 106 | Legalizacja marihuany i amnestia dla osób karanych za jej posiadanieInne · Brak ruchu legislacyjnego | Brak powiązanego głosowania | |
| 107 | Lepiej zapobiegać niż leczyćInne · Brak ruchu legislacyjnego | Brak powiązanego głosowania | |
| 108 | Lepszy recykling, mniej śmieciInne · Brak ruchu legislacyjnego | Brak powiązanego głosowania | |
| 109 | Likwidacja artInne · Brak ruchu legislacyjnego | Brak powiązanego głosowania | |
| 110 | Mądra gospodarka wodnaInne · Brak ruchu legislacyjnego | Brak powiązanego głosowania | |
| 111 | Mieszkania na każdą kieszeńInfrastruktura · Brak ruchu legislacyjnego | Brak powiązanego głosowania | |
| 112 | Nic, co dane, nie będzie odebrane – będzie waloryzowaneInne · Brak ruchu legislacyjnego | Brak powiązanego głosowania | |
| 113 | Nowoczesna armiaInne · Brak ruchu legislacyjnego | Brak powiązanego głosowania | |
| 114 | Nowoczesne, dobrze wynagradzane służbyInne · Brak ruchu legislacyjnego | Brak powiązanego głosowania | |
| 115 | Ochrona rolników i przetwórców żywnościRolnictwo · Brak ruchu legislacyjnego | Brak powiązanego głosowania | |
| 116 | Odbudowa dyplomacji gospodarczejInfrastruktura · Brak ruchu legislacyjnego | Brak powiązanego głosowania | |
| 117 | Odrodzenie przyrodyInne · Brak ruchu legislacyjnego | Brak powiązanego głosowania | |
| 118 | Opieka wytchnieniowa i sieć asystentów osobistychInne · Brak ruchu legislacyjnego | Brak powiązanego głosowania | |
| 119 | Otwarte drzwi dla nowych członków UEInne · Brak ruchu legislacyjnego | Brak powiązanego głosowania | |
| 120 | Partnerska współpraca z USAPraca · Brak ruchu legislacyjnego | Brak powiązanego głosowania | |
| 121 | Policja przyjazna obywatelom, a nie na usługach politykówInne · Brak ruchu legislacyjnego | Brak powiązanego głosowania | |
| 122 | Polska i Europa dobrym partnerem dla świataUstrojowe · Brak ruchu legislacyjnego | Brak powiązanego głosowania | |
| 123 | Polska silna różnorodnościąInne · Brak ruchu legislacyjnego | Brak powiązanego głosowania | |
| 124 | Poprawa opłacalności kierunków produkcji rolnejRolnictwo · Brak ruchu legislacyjnego | Brak powiązanego głosowania | |
| 125 | Powszechnie dostępna pomoc psychologiczna i psychiatryczna finansowana przez państwoInne · Brak ruchu legislacyjnego | Brak powiązanego głosowania | |
| 126 | Prawo do dachu nad głowąInne · Brak ruchu legislacyjnego | Brak powiązanego głosowania | |
| 127 | Priorytet dla medycyny prewencyjnej i opieki ambulatoryjnejZdrowie · Brak ruchu legislacyjnego | Brak powiązanego głosowania | |
| 128 | Publiczny program in vitroZdrowie · Brak ruchu legislacyjnego | Brak powiązanego głosowania | |
| 129 | Refundowane i dostępne badania prenatalneInne · Brak ruchu legislacyjnego | Brak powiązanego głosowania | |
| 130 | Samorząd budujący mieszkaniaInfrastruktura · Brak ruchu legislacyjnego | Brak powiązanego głosowania | |
| 131 | Senioralny bon turystycznyInne · Brak ruchu legislacyjnego | Brak powiązanego głosowania | |
| 132 | Silna Polska w silnej Europie Będziemy dążyć do umacniania roli Polski w Unii Europejskiej poprzez współpracę z jej państwami członkowskimi i instytucjami, opartą na poszanowaniu i zaufaniuUstrojowe · Brak ruchu legislacyjnego | Brak powiązanego głosowania | |
| 133 | Sprawne sądyUstrojowe · Brak ruchu legislacyjnego | Brak powiązanego głosowania | |
| 134 | System no-faultInne · Brak ruchu legislacyjnego | Brak powiązanego głosowania | |
| 135 | Transport lokalny za 59 zł miesięcznieInne · Brak ruchu legislacyjnego | Brak powiązanego głosowania | |
| 136 | Transport wygodny dla pasażeraInne · Brak ruchu legislacyjnego | Brak powiązanego głosowania | |
| 137 | Twarda polityka wobec Rosji i państw satelickichInne · Brak ruchu legislacyjnego | Brak powiązanego głosowania | |
| 138 | Uprościmy procedurę rozwodowąInne · Brak ruchu legislacyjnego | Brak powiązanego głosowania | |
| 139 | Walka ze smogiemInne · Brak ruchu legislacyjnego | Brak powiązanego głosowania | |
| 140 | Wolna UkrainaInne · Brak ruchu legislacyjnego | Brak powiązanego głosowania | |
| 141 | Wolne media publiczne bez hejtuMedia · Brak ruchu legislacyjnego | Brak powiązanego głosowania | |
| 142 | Wprowadzimy wymóg ewidencjonowania przychodów kościołów i związków wyznaniowych.Ustrojowe · Brak ruchu legislacyjnego | Brak powiązanego głosowania | |
| 143 | Wsparcie dla Polaków za granicąInne · Brak ruchu legislacyjnego | Brak powiązanego głosowania | |
| 144 | Wsparcie dla spółdzielni i kooperatyw mieszkaniowychInfrastruktura · Brak ruchu legislacyjnego | Brak powiązanego głosowania | |
| 145 | Wsparcie dobrostanu dzieci i młodzieżySocjalne · Brak ruchu legislacyjnego | Brak powiązanego głosowania | |
| 146 | Zasiłek pogrzebowyInne · Brak ruchu legislacyjnego | Brak powiązanego głosowania | |
| 147 | Ochrona konsumentówInne · Jest druk | 1 głos.·100% zgodność Spełniona głosami | |
| 148 | Dobrostan zwierzątInne · Jest druk | 3 głos.·100% zgodność Spełniona głosami | |
| 149 | Bezpieczeństwo ludności cywilnejInne · Jest druk | 1 głos.·100% zgodność Spełniona głosami | |
| 150 | Aborcja na żądanie do 12. tygodniaZdrowie · Jest druk | 5 głos.·100% zgodność Spełniona głosami | |
| 151 | Zielone światło dla odnawialnej energiiEnergia · Jest druk | 1 głos.·100% zgodność Spełniona głosami | |
| 152 | Demokracja w miejscu pracyPraca · Wniosek potwierdzony | 1 głos.·100% zgodność Spełniona głosami | |
| 153 | Renta wdowiaInne · Wniosek potwierdzony | 1 głos.·100% zgodność Spełniona głosami | |
| 154 | Uporządkowanie finansów publicznychInne · Wniosek potwierdzony | 1 głos.·100% zgodność Spełniona głosami | |
| 155 | Niezależne instytucje państwa prawaInne · Brak ruchu legislacyjnego | 1 głos.·100% zgodność Spełniona głosami | |
| 156 | Odbudowa służby zagranicznejInfrastruktura · Brak ruchu legislacyjnego | 1 głos.·100% zgodność Spełniona głosami | |
| 157 | Pacjent w centrum systemuInne · Brak ruchu legislacyjnego | 1 głos.·100% zgodność Spełniona głosami | |
| 158 | Unia Europejska wspólnotą bezpieczeństwa Oprócz osadzenia w NATO Polska i Europa potrzebują własnej, komplementarnej współpracy obronnejUstrojowe · Brak ruchu legislacyjnego | 1 głos.·100% zgodność Spełniona głosami | |
| 159 | Wsparcie kredytobiorcówInne · Brak ruchu legislacyjnego | 2 głos.·100% zgodność Spełniona głosami |
Kliknij wiersz, aby zobaczyć powiązane głosowania. Domyślnie: najpierw najbardziej krytyczne.
Metodologia
JAK LICZYMY WERDYKT
Tracker porównuje obietnicę kampanijną z faktycznymi głosami klubu parlamentarnego. Nie oceniamy intencji - tylko to, co widać w danych Sejmu. Poniżej pełna ścieżka od programu wyborczego do werdyktu.
1. Obietnica z programu wyborczego
Każda pozycja pochodzi z publicznego programu partii z kampanii 2023. Mamy pole expected_vote: czy szczera realizacja obietnicy wymaga głosu ZA, PRZECIW, czy wystarczy sam fakt głosowania na temat.
2. Surowe dopasowanie do procesów legislacyjnych
Nie łączymy obietnicy z głosowaniem tylko dlatego, że pada w nim podobne słowo. Każdy kandydujący proces legislacyjny (druk) ocenia model językowy i nadaje mu wynik trafności 0-100: jak bardzo ustawa dotyczy ISTOTY obietnicy. Łączymy dopiero przy wyniku co najmniej 70. Jeśli to wspólny temat, a nie ta sama materia - nie matchujemy. Lepiej nie dopasować niż dopasować na siłę.
3. Grupowanie w procesy, potem rozbicie na głosowania
Jedna obietnica może wiązać się z wieloma procesami, a jeden proces z wieloma głosowaniami (pierwsze czytanie, poprawki, głosowanie końcowe). Najpierw pokazujemy proces - druk i kto go zgłosił (rządowy, poselski, obywatelski...) - a dopiero w nim pojedyncze głosowania, gdzie sprawdzamy, czy klub był za czy przeciw.
4. Kierunek głosowania (vote_stance)
Ten sam głos ZA może realizować obietnicę albo ją łamać - zależnie od tego, czy głosowano nad projektem liberalizującym (pro) czy zaostrzającym (contra), nad przyjęciem czy odrzuceniem. Dla każdego głosowania osobno ustawiamy kierunek: pro = głos ZA wspiera obietnicę, contra = głos ZA jest z nią sprzeczny.
5. Uczciwa ocena: tylko to, na co klub miał wpływ
Pokazujemy rolę klubu w kadencji. Współrządzący miał narzędzia, by temat podjąć i przeforsować; opozycja mogła głosować i składać własne projekty, ale nie mogła sama wymusić ustawy. Dlatego brak głosowania znaczy co innego dla rządu, a co innego dla opozycji. Patrzymy też na inne ślady działań w temacie (np. interpelacje klubu), nie tylko na sam głos.
6. Werdykt końcowy
Liczymy % posłów klubu głosujących ZA / PRZECIW / wstrzymanych (te trzy w mianowniku; nieobecności pomijamy) i przekładamy na zgodność z obietnicą. Średnią ważymy trafnością dopasowania - słabszy match waży mniej. Próg: co najmniej 65% = spełniona, najwyżej 35% = sprzeczna, pomiędzy = częściowo. Gdy mamy możliwego kandydata, ale dopasowanie nie jest jeszcze przesądzone - 'w trakcie analizy'. Gdy nie znaleźliśmy żadnego pasującego głosowania - 'brak powiązanego głosowania' (to nie znaczy, że obietnica jest niespełniona).
Obietnice vs pojedynczy poseł
Obietnice rozliczają partię (program wyborczy vs głosy całego klubu). Zgodność posła z linią klubu jest na profilu posła (sekcja obietnic klubu). Werdykt „sprzeczna z głosami” tu oznacza sprzeczność klubu z własną obietnicą, nie hipokryzję jednego posła.
Często zadawane pytania
JAK CZYTAĆ TRACKER OBIETNIC
- Czym różni się tracker jakglosuja od innych źródeł?
- Inne serwisy śledzą obietnice głównie po drukach sejmowych (czy jest wniosek, czy przeszedł). My dodajemy wymiar głosowań: jak partia faktycznie głosowała na pokrewne ustawy w X kadencji. Obiecali X - zagłosowali Y.
- Skąd biorą się obietnice?
- Z publicznych programów wyborczych partii z kampanii 2023. Każda obietnica ma link do źródła. Lista jest kuratorowana - nie wszystkie punkty programu, tylko te o wysokiej rozpoznawalności i możliwe do powiązania z głosowaniami.
- Co to jest kierunek głosowania (vote_stance)?
- Przy każdym powiązaniu obietnicy z głosowaniem określamy, czy głos ZA realizuje obietnicę (pro), czy go łamie (contra). Przykład: obietnica liberalizacji aborcji + głosowanie nad projektem zaostrzającym - głos ZA jest sprzeczny z obietnicą, więc ustawiamy contra. Bez tego werdykt byłby błędny.
- Jak liczony jest werdykt głosowań?
- Dla każdego powiązanego głosowania liczymy % posłów klubu głosujących ZA (wstrzymanie wliczamy do mianownika i obniża wynik). Następnie przeliczamy to na alignment_pct z uwzględnieniem kierunku głosowania i expected_vote obietnicy. Średnia z alignment_pct daje werdykt: ≥65% spełniona, ≤35% sprzeczna, pomiędzy częściowo.
- Dlaczego wstrzymanie obniża wynik?
- Liczy się tylko jawne ZA lub PRZECIW plus wstrzymanie (YES + NO + ABSTAIN). Wstrzymanie to brak jednoznacznego stanowiska klubu wobec obietnicy. Nieobecności i „nie uczestniczył” pomijamy - to nie jest głosowanie merytoryczne.
- Co oznacza status legislacyjny?
- Jest druk = w Sejmie pojawił się wniosek ustawy powiązany z tematem. Wniosek potwierdzony = uchwalono motion lub podobny krok proceduralny. Brak ruchu = temat nie trafił do procedury legislacyjnej w tej kadencji.
- Czy to ocena moralna polityków?
- Nie. To zestawienie faktów: obietnica kampanijna vs dokumentowany ruch legislacyjny i głosy w Sejmie. Interpretacja należy do Ciebie - my pokazujemy dane, nie narrację.